Stok kodu: 42000 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | AMD Ryzen 5 5500 + AMD Fan |
| ANAKART | AMD A520 |
| RAM | 8 GB DDR4 3200 MHZ ( 2 SLOT MAKS 64GB) |
| EKRAN KARTI | 4 GB GT730 128 BİT HARİCİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 512 GB M2 NVMe SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX-16 SLOT + 1x PCI EX-1 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | VGA + HDMI + 2xUSB 2.0 + 4xUSB 3.0 |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | SUNCOM TÜRKÇE Q KLAVYE MOUSE SETİ |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
41423
TP-LINK ARCHER T3U PLUS 400+867 Mbps USB Kablosuz Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
42447
LENOVO ThinkPad E14 G8 21Y60041TX Ultra 5-325 16GB 512GB SSD O/B Intel Graphics 14" DOS Siyah Notebook
1.678,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 68.900,75 ₺ | 20% | 13.780,15 ₺ | 82.680,90 ₺ |
| USD | $1.399,00 | 20% | $279,80 | $1.678,80 |
| EUR | €1.225,99 | 20% | €245,20 | €1.471,19 |
42356
SECLIFE MP-Z042 i5-12450H 8GB 256GB SSD DOS Siyah Mini Bilgisayar
570,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.393,75 ₺ | 20% | 4.678,75 ₺ | 28.072,50 ₺ |
| USD | $475,00 | 20% | $95,00 | $570,00 |
| EUR | €416,26 | 20% | €83,25 | €499,51 |
2992
S-LINK SL-AF2003 3 Mt USB 2.0 USB Uzatma Kablosu
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
36598
CRUCIAL CT16G56C46U5 16GB (Tek Parça) DDR5 5600MHz PC Bellek
358,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.725,75 ₺ | 20% | 2.945,15 ₺ | 17.670,90 ₺ |
| USD | $299,00 | 20% | $59,80 | $358,80 |
| EUR | €262,02 | 20% | €52,40 | €314,42 |
42109
AFOX GTX1050Ti AF1050TI-4096D5H5-V7 4GB Geforce GTX1050Ti GDDR5 128bit HDMI DVI/DP 16x Ekran Kartı
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
42378
SUNCOM Force SC3-187 i5-7400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
426,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.483,75 ₺ | 20% | 3.496,75 ₺ | 20.980,50 ₺ |
| USD | $355,00 | 20% | $71,00 | $426,00 |
| EUR | €311,10 | 20% | €62,22 | €373,32 |