Stok kodu: 35304 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | INTEL i5-3470 |
| ANAKART | INTEL H61 |
| RAM | 16 GB DDR3 1600MHZ ( 2 SLOT MAKS 16GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 512 GB SATA SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT + 1x PCI EX1 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | VGA + HDMI + 6xUSB |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | SUNCOM TÜRKÇE Q KLAVYE MOUSE SETİ |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
18178
S-LINK SL-P330 3 Mt 3 x 1mm PC Power Kablosu
10,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 443,25 ₺ | 20% | 88,65 ₺ | 531,90 ₺ |
| USD | $9,00 | 20% | $1,80 | $10,80 |
| EUR | €7,89 | 20% | €1,58 | €9,47 |
42450
LENOVO ThinkPad E16 G4 21YC0042TX Ultra 7-355 16GB 512GB SSD O/B Intel Graphics 16" DOS Siyah Notebook
1.798,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 73.825,75 ₺ | 20% | 14.765,15 ₺ | 88.590,90 ₺ |
| USD | $1.499,00 | 20% | $299,80 | $1.798,80 |
| EUR | €1.313,63 | 20% | €262,73 | €1.576,36 |
42211
FSP NC3 ARGB 1200/1700/1851/AM4/AM5 120 MM ARGB Siyah CPU Fanı (TDP 160W)
30,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.231,25 ₺ | 20% | 246,25 ₺ | 1.477,50 ₺ |
| USD | $25,00 | 20% | $5,00 | $30,00 |
| EUR | €21,91 | 20% | €4,38 | €26,29 |
39446
DAHUA DH-CS4226-24ET-240 26 Port Mbit 24 Port PoE+ 265W 2xCombo Uplink Cloud Managed Smart Switch
319,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.100,50 ₺ | 20% | 2.620,10 ₺ | 15.720,60 ₺ |
| USD | $266,00 | 20% | $53,20 | $319,20 |
| EUR | €233,10 | 20% | €46,62 | €279,72 |
39557
TP-LINK MERCUSYS MS108GP 8 port Gbit 7 Port PoE+ 65W Desktop Yönetilemez Switch
46,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.920,75 ₺ | 20% | 384,15 ₺ | 2.304,90 ₺ |
| USD | $39,00 | 20% | $7,80 | $46,80 |
| EUR | €34,18 | 20% | €6,84 | €41,02 |
35396
EZVIZ CS-BC1C 4MP 2.8mm Bataryalı Wi-Fi Bullet Kamera
222,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.111,25 ₺ | 20% | 1.822,25 ₺ | 10.933,50 ₺ |
| USD | $185,00 | 20% | $37,00 | $222,00 |
| EUR | €162,12 | 20% | €32,42 | €194,54 |
42314
ASUS PRIME X870-P X870 DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G ATX HD TYP-C M2 AM5 AMD Anakart
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |