Stok kodu: 42447 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
Bu ürün için teknik özellik bilgisi henüz eklenmemiş.
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
42356
SECLIFE MP-Z042 i5-12450H 8GB 256GB SSD DOS Siyah Mini Bilgisayar
570,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.393,75 ₺ | 20% | 4.678,75 ₺ | 28.072,50 ₺ |
| USD | $475,00 | 20% | $95,00 | $570,00 |
| EUR | €416,26 | 20% | €83,25 | €499,51 |
2992
S-LINK SL-AF2003 3 Mt USB 2.0 USB Uzatma Kablosu
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
36598
CRUCIAL CT16G56C46U5 16GB (Tek Parça) DDR5 5600MHz PC Bellek
358,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.725,75 ₺ | 20% | 2.945,15 ₺ | 17.670,90 ₺ |
| USD | $299,00 | 20% | $59,80 | $358,80 |
| EUR | €262,02 | 20% | €52,40 | €314,42 |
42109
AFOX GTX1050Ti AF1050TI-4096D5H5-V7 4GB Geforce GTX1050Ti GDDR5 128bit HDMI DVI/DP 16x Ekran Kartı
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
42378
SUNCOM Force SC3-187 i5-7400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
426,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.483,75 ₺ | 20% | 3.496,75 ₺ | 20.980,50 ₺ |
| USD | $355,00 | 20% | $71,00 | $426,00 |
| EUR | €311,10 | 20% | €62,22 | €373,32 |
42382
ASUS ExpertBook P3 P3606CCA-MB0389X Ultra 7-255H 32GB 1TB SSD O/B UHD 16" W11P Notebook
1.918,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 78.750,75 ₺ | 20% | 15.750,15 ₺ | 94.500,90 ₺ |
| USD | $1.599,00 | 20% | $319,80 | $1.918,80 |
| EUR | €1.401,26 | 20% | €280,25 | €1.681,51 |
42381
ASUS ExpertBook P3 P3606CCA-MB0391X Ultra 7-255H 16GB 512GB SSD O/B UHD 16" W11P Notebook
1.558,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 63.975,75 ₺ | 20% | 12.795,15 ₺ | 76.770,90 ₺ |
| USD | $1.299,00 | 20% | $259,80 | $1.558,80 |
| EUR | €1.138,36 | 20% | €227,67 | €1.366,03 |