Stok kodu: 42378 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | INTEL i5-7400 |
| ANAKART | INTEL B250 |
| RAM | 8 GB DDR4 2133 MHZ ( 2 SLOT MAKS 32GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 512 GB M2 NVMe SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT + 1 PC EX-1 |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | VGA + HDMI + USB |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | WIFI (USB) + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | SUNCOM TÜRKÇE Q KLAVYE MOUSE SETİ |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
42382
ASUS ExpertBook P3 P3606CCA-MB0389X Ultra 7-255H 32GB 1TB SSD O/B UHD 16" W11P Notebook
1.918,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 78.750,75 ₺ | 20% | 15.750,15 ₺ | 94.500,90 ₺ |
| USD | $1.599,00 | 20% | $319,80 | $1.918,80 |
| EUR | €1.401,26 | 20% | €280,25 | €1.681,51 |
42381
ASUS ExpertBook P3 P3606CCA-MB0391X Ultra 7-255H 16GB 512GB SSD O/B UHD 16" W11P Notebook
1.558,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 63.975,75 ₺ | 20% | 12.795,15 ₺ | 76.770,90 ₺ |
| USD | $1.299,00 | 20% | $259,80 | $1.558,80 |
| EUR | €1.138,36 | 20% | €227,67 | €1.366,03 |
42344
Bix BXC10TA BXC10TA-WT 10W 2.4A USB-A TYPE-C Beyaz KABLOLU SET
9,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 394,00 ₺ | 20% | 78,80 ₺ | 472,80 ₺ |
| USD | $8,00 | 20% | $1,60 | $9,60 |
| EUR | €7,01 | 20% | €1,40 | €8,41 |
42267
ASUS ExpertCenter P470VA-HC716512B0D Core 7 240H 16GB 512GB SSD O/B 27" Siyah DOS All in One PC
1.642,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 67.423,25 ₺ | 20% | 13.484,65 ₺ | 80.907,90 ₺ |
| USD | $1.369,00 | 20% | $273,80 | $1.642,80 |
| EUR | €1.199,70 | 20% | €239,94 | €1.439,64 |
33250
FSP HYDRO K PRO 850W Siyah 12cm Fanlı (HD2-850) Power Supply
147,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.057,75 ₺ | 20% | 1.211,55 ₺ | 7.269,30 ₺ |
| USD | $123,00 | 20% | $24,60 | $147,60 |
| EUR | €107,79 | 20% | €21,56 | €129,35 |
42275
LENOVO ThinkCentre neo 50q 13B9001PTR Core 7 240H 32GB 1TB SSD DOS Mini Bilgisayar
1.558,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 63.975,75 ₺ | 20% | 12.795,15 ₺ | 76.770,90 ₺ |
| USD | $1.299,00 | 20% | $259,80 | $1.558,80 |
| EUR | €1.138,36 | 20% | €227,67 | €1.366,03 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |