Stok kodu: 42373 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | ASUS |
| Model | ExpertBook B3 |
| Ürün Kodu | B3405CCA-LY3704 |
| İşlemci | Intel® Core Ultra 7 Processor 255H 2.0 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 cores, 16 Threads); |
| Bellek | 32 GB DDR5 (2x16g) bellek yuvası |
| Sabit Disk HDD/SSD | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Monitör | 14" FHD (1920 x 1080) 16:10, Anti Glare, Led Bcklit 300nits, NTSC: 45%, |
| Ekran Kartı | Intel® Arc™ Graphics(available for Intel® Core™ Ultra H 5/7/9 with dual channel memory) |
| İşletim Sistemi | Free DOS |
| Ağ-İletişim | GLan, Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| USB Port | 2xUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery |
| HDMI Port | HDMI 2.1 TMDS |
| Diğer Portlar | RJ45, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, |
| Kart Okuyucu | Micro SD card reader |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | 1080p HD camera With privacy shutter |
| Batarya-Pil | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion, TYPE-C, 65W AC Adapterr |
| Ses Sistemi | Audio by Dirac, Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Klavye-Mouse | Backlit Chiclet Keyboard, |
| Ağırlık | 1.30kg bataryasız, 1,49kg batarya ile |
| Boyutlar (G X D X Y) | 31.51 x 22.68 x 1.89 ~ 1.90 cm |
| Parmak izi | Var |
| Renk | Gri |
| Diğer - Açıklama | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Garanti Süresi | 5 yıl garanti |
| EAN Kodu | "4711636503501" |
| Üretici link | https://www.asus.com/tr/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-b3-b3405/ |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
1344
ASUS SDRW-08D2S-U LITE 8x USB 2.0 Harici Siyah Slim DVD-RW
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
19983
ASUS GT1030-SL-2G-BRK 2GB Geforce GT1030 GDDR5 64bit HDMI DVI 16x Ekran Kartı
156,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.402,50 ₺ | 20% | 1.280,50 ₺ | 7.683,00 ₺ |
| USD | $130,00 | 20% | $26,00 | $156,00 |
| EUR | €113,92 | 20% | €22,78 | €136,70 |
22840
ASUS GT1030-2G-BRK 2GB Geforce GT1030 GDDR5 64bit HDMI DP 16x Ekran Kartı
156,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.402,50 ₺ | 20% | 1.280,50 ₺ | 7.683,00 ₺ |
| USD | $130,00 | 20% | $26,00 | $156,00 |
| EUR | €113,92 | 20% | €22,78 | €136,70 |
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
29671
ASUS GT730-SL-2GD5-BRK 2GB Geforce GT730 DDR5 64bit HDMI DVI VGA 16x Ekran Kartı
114,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.678,75 ₺ | 20% | 935,75 ₺ | 5.614,50 ₺ |
| USD | $95,00 | 20% | $19,00 | $114,00 |
| EUR | €83,25 | 20% | €16,65 | €99,90 |
29269
LANDE LN-HL-42U80100-BL-BAAA 42U 80X100 Dikili Tip Boş Kabinet Ön Arka Kapak Perfore
1.092,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 44.817,50 ₺ | 20% | 8.963,50 ₺ | 53.781,00 ₺ |
| USD | $910,00 | 20% | $182,00 | $1.092,00 |
| EUR | €797,46 | 20% | €159,49 | €956,95 |
39549
TOSHIBA MN10ADA10TS N300 3.5" 10TB 7200rpm 512MB SATA 7/24 NAS Harddisk
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |
38890
INCA IUTP-5T 3 Port USB/Type-C X3 USB 3.0 + Type-C Ethernet RJ45 Aluminyum Kasa
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
42263
DELL Pro Max Micro FCM2250_2 Ultra 9-285 32GB 512GB SSD 16gb RTX2000Ada W11P Masaüstü İş istasyonu
4.078,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 167.400,75 ₺ | 20% | 33.480,15 ₺ | 200.880,90 ₺ |
| USD | $3.399,00 | 20% | $679,80 | $4.078,80 |
| EUR | €2.978,66 | 20% | €595,73 | €3.574,39 |
22668
S-LINK SL-LU6212 2 Port 4K*2K HDMI Splitter (Çoklayıcı) Adaptörlü
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
42304
POSTÜRK TX-1850M J1900 8GB DDR3 128GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik Antrasit Pos PC
574,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.590,75 ₺ | 20% | 4.718,15 ₺ | 28.308,90 ₺ |
| USD | $479,00 | 20% | $95,80 | $574,80 |
| EUR | €419,76 | 20% | €83,95 | €503,71 |
42448
LENOVO ThinkPad E14 G8 21Y60040TX Ultra 7-355 16GB 512GB SSD O/B Intel Graphics 14" DOS Siyah Notebook
1.798,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 73.825,75 ₺ | 20% | 14.765,15 ₺ | 88.590,90 ₺ |
| USD | $1.499,00 | 20% | $299,80 | $1.798,80 |
| EUR | €1.313,63 | 20% | €262,73 | €1.576,36 |