Stok kodu: 29269 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Kabinet |
| Açıklama2 | Ön Arka Kapak Perfore |
| Aksesuar | Boş |
| Genişlik-Derinlik | 80X100 |
| Marka | LANDE |
| Tip Bilgisi | Dikili Tip |
| Ürün Kodu | LN-HL-42U80100-BL-BAAA |
| Yükseklik | 42U |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
39549
TOSHIBA MN10ADA10TS N300 3.5" 10TB 7200rpm 512MB SATA 7/24 NAS Harddisk
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |
38890
INCA IUTP-5T 3 Port USB/Type-C X3 USB 3.0 + Type-C Ethernet RJ45 Aluminyum Kasa
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
42263
DELL Pro Max Micro FCM2250_2 Ultra 9-285 32GB 512GB SSD 16gb RTX2000Ada W11P Masaüstü İş istasyonu
4.078,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 167.400,75 ₺ | 20% | 33.480,15 ₺ | 200.880,90 ₺ |
| USD | $3.399,00 | 20% | $679,80 | $4.078,80 |
| EUR | €2.978,66 | 20% | €595,73 | €3.574,39 |
22668
S-LINK SL-LU6212 2 Port 4K*2K HDMI Splitter (Çoklayıcı) Adaptörlü
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
42304
POSTÜRK TX-1850M J1900 8GB DDR3 128GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik Antrasit Pos PC
574,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.590,75 ₺ | 20% | 4.718,15 ₺ | 28.308,90 ₺ |
| USD | $479,00 | 20% | $95,80 | $574,80 |
| EUR | €419,76 | 20% | €83,95 | €503,71 |
42448
LENOVO ThinkPad E14 G8 21Y60040TX Ultra 7-355 16GB 512GB SSD O/B Intel Graphics 14" DOS Siyah Notebook
1.798,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 73.825,75 ₺ | 20% | 14.765,15 ₺ | 88.590,90 ₺ |
| USD | $1.499,00 | 20% | $299,80 | $1.798,80 |
| EUR | €1.313,63 | 20% | €262,73 | €1.576,36 |
24566
LANDE LN-PR16U6080-BL-121 16U 60X80 Dikili Tip Boş Kabinet
336,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.790,00 ₺ | 20% | 2.758,00 ₺ | 16.548,00 ₺ |
| USD | $280,00 | 20% | $56,00 | $336,00 |
| EUR | €245,37 | 20% | €49,07 | €294,44 |