Stok kodu: 42263 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
Bu ürün için teknik özellik bilgisi henüz eklenmemiş.
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
22668
S-LINK SL-LU6212 2 Port 4K*2K HDMI Splitter (Çoklayıcı) Adaptörlü
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
42304
POSTÜRK TX-1850M J1900 8GB DDR3 128GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik Antrasit Pos PC
574,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.590,75 ₺ | 20% | 4.718,15 ₺ | 28.308,90 ₺ |
| USD | $479,00 | 20% | $95,80 | $574,80 |
| EUR | €419,76 | 20% | €83,95 | €503,71 |
42448
LENOVO ThinkPad E14 G8 21Y60040TX Ultra 7-355 16GB 512GB SSD O/B Intel Graphics 14" DOS Siyah Notebook
1.798,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 73.825,75 ₺ | 20% | 14.765,15 ₺ | 88.590,90 ₺ |
| USD | $1.499,00 | 20% | $299,80 | $1.798,80 |
| EUR | €1.313,63 | 20% | €262,73 | €1.576,36 |
24566
LANDE LN-PR16U6080-BL-121 16U 60X80 Dikili Tip Boş Kabinet
336,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.790,00 ₺ | 20% | 2.758,00 ₺ | 16.548,00 ₺ |
| USD | $280,00 | 20% | $56,00 | $336,00 |
| EUR | €245,37 | 20% | €49,07 | €294,44 |
37942
ASUS PRIME X870-P WIFI X870 DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G ATX HD TYP-C M2 WİFİ7 BT ARGB AM5 AMD Anakart
334,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.740,75 ₺ | 20% | 2.748,15 ₺ | 16.488,90 ₺ |
| USD | $279,00 | 20% | $55,80 | $334,80 |
| EUR | €244,50 | 20% | €48,90 | €293,40 |
42325
LENOVO SR650 V4 7DGDA026EA XEON 6515P 16C 32GB(1x32) 0TB 2U RACK 2x1300W Server
14.400,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591.000,00 ₺ | 20% | 118.200,00 ₺ | 709.200,00 ₺ |
| USD | $12.000,00 | 20% | $2.400,00 | $14.400,00 |
| EUR | €10.516,01 | 20% | €2.103,20 | €12.619,21 |
1344
ASUS SDRW-08D2S-U LITE 8x USB 2.0 Harici Siyah Slim DVD-RW
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |