Stok kodu: 42304 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Pos PC |
| Bellek | 8GB DDR3 |
| Diğer | Antrasit |
| Ekran | 18,5" Multi Dokunmatik |
| işlemci | J1900 |
| Marka | POSTÜRK |
| Sabit Disk | 128GB SSD |
| Ürün Kodu | TX-1850M |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14835
PERKON FG1200 Fiyat Gör
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
15495
SUNLUX XL9310 Lazer 1D Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
99,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.068,05 ₺ | 20% | 813,61 ₺ | 4.881,66 ₺ |
| USD | $82,60 | 20% | $16,52 | $99,12 |
| EUR | €72,39 | 20% | €14,48 | €86,87 |
16213
GODEX T10 Etiket Sarıcı
394,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.203,25 ₺ | 20% | 3.240,65 ₺ | 19.443,90 ₺ |
| USD | $329,00 | 20% | $65,80 | $394,80 |
| EUR | €288,31 | 20% | €57,66 | €345,97 |
1850
ARGOX OS-214 Pro (PLUS) Thermal + Thermal Transfer Usb 127 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı 4.16" baskı genişliği (100mm)
262,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.785,75 ₺ | 20% | 2.157,15 ₺ | 12.942,90 ₺ |
| USD | $219,00 | 20% | $43,80 | $262,80 |
| EUR | €191,92 | 20% | €38,38 | €230,30 |
1887
ZEBEX 3100 CCD USB El Tipi Kablolu 1D Barkod Okuyucu
66,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.708,75 ₺ | 20% | 541,75 ₺ | 3.250,50 ₺ |
| USD | $55,00 | 20% | $11,00 | $66,00 |
| EUR | €48,20 | 20% | €9,64 | €57,84 |
1894
PERKON PS23 Tiger Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
42448
LENOVO ThinkPad E14 G8 21Y60040TX Ultra 7-355 16GB 512GB SSD O/B Intel Graphics 14" DOS Siyah Notebook
1.798,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 73.825,75 ₺ | 20% | 14.765,15 ₺ | 88.590,90 ₺ |
| USD | $1.499,00 | 20% | $299,80 | $1.798,80 |
| EUR | €1.313,63 | 20% | €262,73 | €1.576,36 |
24566
LANDE LN-PR16U6080-BL-121 16U 60X80 Dikili Tip Boş Kabinet
336,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.790,00 ₺ | 20% | 2.758,00 ₺ | 16.548,00 ₺ |
| USD | $280,00 | 20% | $56,00 | $336,00 |
| EUR | €245,37 | 20% | €49,07 | €294,44 |
37942
ASUS PRIME X870-P WIFI X870 DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G ATX HD TYP-C M2 WİFİ7 BT ARGB AM5 AMD Anakart
334,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.740,75 ₺ | 20% | 2.748,15 ₺ | 16.488,90 ₺ |
| USD | $279,00 | 20% | $55,80 | $334,80 |
| EUR | €244,50 | 20% | €48,90 | €293,40 |
42325
LENOVO SR650 V4 7DGDA026EA XEON 6515P 16C 32GB(1x32) 0TB 2U RACK 2x1300W Server
14.400,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591.000,00 ₺ | 20% | 118.200,00 ₺ | 709.200,00 ₺ |
| USD | $12.000,00 | 20% | $2.400,00 | $14.400,00 |
| EUR | €10.516,01 | 20% | €2.103,20 | €12.619,21 |
1344
ASUS SDRW-08D2S-U LITE 8x USB 2.0 Harici Siyah Slim DVD-RW
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
35247
PRIMECOM PCR-D48G26M 8GB DDR4 2666Mhz PC Bellek
86,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.546,00 ₺ | 20% | 709,20 ₺ | 4.255,20 ₺ |
| USD | $72,00 | 20% | $14,40 | $86,40 |
| EUR | €63,10 | 20% | €12,62 | €75,72 |
42409
LENOVO ThinkVision S22-4E 64CBKAT6TK 21.5" IPS 4ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör
106,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.383,25 ₺ | 20% | 876,65 ₺ | 5.259,90 ₺ |
| USD | $89,00 | 20% | $17,80 | $106,80 |
| EUR | €77,99 | 20% | €15,60 | €93,59 |