Stok kodu: 42273 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | LENOVO |
| Model | ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition |
| Ürün Kodu | 21QA001NTX |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 258V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| Bellek | 32GB Soldered LPDDR5X-8533, MoP Memory |
| Sabit Disk HDD/SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Monitör | 14" Touch 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, Displayh |
| Ekran Kartı | Integrated Intel® Arc Graphics 140V |
| İşletim Sistemi - Yazılım | Windows® 11 Pro, Turkish / English |
| Ağ-İletişim | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 (RJ45 yok) |
| USB Port | 2x USB-C® (Thunderbolt 4 / USB4® 40Gbps),, |
| HDMI Port | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz |
| Diğer Portlar | audio |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | UHD 8.0MP with Large Sensor + IR Discrete, with E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
| Batarya-Pil | 55Wh, 65W USB-C® Slim GaN (3-pin) |
| Ses Sistemi | SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Klavye-Mouse | Backlit, Turkish, Buttonless glass surface multi-touch Haptic Touchpad, supports Precision TouchPad) |
| Ağırlık | Başlangıç 1.27 kg |
| Boyutlar | 311.8 x 212.3 x 6.7-17.18 mm |
| Parmak izi Okuyucu | Var, Touch Style, Integrated in Power Button |
| Renk | Gray |
| Diğer - Açıklama | Integrated Intel® AI Boost, up to 47 TOPS, Yapay zeka destekli, Discrete TPM 2.0 Enabled, kalem yok |
| Garanti Süresi | 3 yıl premier garanti |
| EAN Kodu | "0198156262288" |
| Üretici link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E16_Gen_3_Intel?M=21SR006RTX |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
34959
HIKVISION DS-2CE76D0T-EXLPF CMOS 1080P 2.8mm Smart Hybrid Light Dome HD-TVI Güvenlik Kamerası
30,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.231,25 ₺ | 20% | 246,25 ₺ | 1.477,50 ₺ |
| USD | $25,00 | 20% | $5,00 | $30,00 |
| EUR | €21,91 | 20% | €4,38 | €26,29 |
42402
CORSAIR CMD32GX4M2B3000C15 32GB (2x16) DDR4 3000Mhz Dominator Platinum PC Bellek Bulk
348,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.282,50 ₺ | 20% | 2.856,50 ₺ | 17.139,00 ₺ |
| USD | $290,00 | 20% | $58,00 | $348,00 |
| EUR | €254,14 | 20% | €50,83 | €304,97 |
42268
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC0048TR Core 5 210H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Siyah DOS All in One PC
1.138,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 46.738,25 ₺ | 20% | 9.347,65 ₺ | 56.085,90 ₺ |
| USD | $949,00 | 20% | $189,80 | $1.138,80 |
| EUR | €831,64 | 20% | €166,33 | €997,97 |
42128
SPENTA SP-PCD 5 Bölme 8 JOIN Plastik Sürgülü Metal Çekmece
106,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.383,25 ₺ | 20% | 876,65 ₺ | 5.259,90 ₺ |
| USD | $89,00 | 20% | $17,80 | $106,80 |
| EUR | €77,99 | 20% | €15,60 | €93,59 |
20467
LANDE LN-RAF-RMO-1U25-LG 60X25 Sabit Raf Duvar tipi siyah renk )
21,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 886,50 ₺ | 20% | 177,30 ₺ | 1.063,80 ₺ |
| USD | $18,00 | 20% | $3,60 | $21,60 |
| EUR | €15,77 | 20% | €3,15 | €18,92 |
42335
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC004XTR Core 5 210H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD Dokunmatik 23.8" Siyah DOS All in O
1.318,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 54.125,75 ₺ | 20% | 10.825,15 ₺ | 64.950,90 ₺ |
| USD | $1.099,00 | 20% | $219,80 | $1.318,80 |
| EUR | €963,09 | 20% | €192,62 | €1.155,71 |
3200
CODEGEN EX-24 240x200 Motorlu Projeksiyon Perdesi
258,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.588,75 ₺ | 20% | 2.117,75 ₺ | 12.706,50 ₺ |
| USD | $215,00 | 20% | $43,00 | $258,00 |
| EUR | €188,41 | 20% | €37,68 | €226,09 |