Stok kodu: 34959 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Kamera | Görüntü Sensörü2 MP CMOS |
| Kamera | Maksimum Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D) |
| Kamera | Minimum Aydınlatma0,02 Lux @ (F2.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux |
| Kamera | Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s ila 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s ila 1/50.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceICR |
| Kamera | Açı AyarıPan: 0 - 360°, Eğim: 0 - 75°, Döndürme: 0 - 360° |
| Kamera | Sinyal SistemiPAL/NTSC |
| Lens | Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm sabit odaklı lens |
| Lens | Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı |
| Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı: 97°, dikey görüş alanı: 54°, diyagonal görüş alanı: 113° |
| Lens | 3,6 mm, yatay görüş alanı: 77°, dikey görüş alanı: 43°, diyagonal görüş alanı: 90° |
| Lens | Lens YuvasıM12 |
| Aydınlatıcı | Ek Işık Aralığı |
| Aydınlatıcı | IR: 20 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | Beyaz Işık: 20 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | Hafif Tip Takviye EdiciAkıllı, Kızılötesi, Beyaz Işık |
| Görüntü | Görüntü Parametreleri AnahtarıSTD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT |
| Görüntü | Görüntü AyarlarıParlaklık, Keskinlik, Akıllı Kızılötesi |
| Görüntü | Kare Hızı |
| Görüntü | TVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps |
| Görüntü | AHD: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps |
| Görüntü | CVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps |
| Görüntü | CVBS: PAL/NTSC |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR |
| Görüntü | Görüntü İyileştirmeDWDR/BLC/HLC/Küresel |
| Görüntü | Beyaz DengesiOtomatik/Manuel |
| Görüntü | AGCEvet |
| Görüntü | Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renk |
| Arayüz | Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Genel | MalzemePlastik |
| Genel | BoyutØ85 mm × 84,6 mm (3,35" × 3,33") |
| Genel | Maksimum 150 g (0,33 lb.) |
| Genel | Çalışma Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F). Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Genel | İletişimHIKVISION-C |
| Genel | Dilİngilizce |
| Genel | Güç Kaynağı |
| Genel | 12 VDC ± %25, Maks. 3,5 W |
| Genel | *Tek bir kamera için yalnızca bir güç adaptörü kullanmanız önerilir. |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
42402
CORSAIR CMD32GX4M2B3000C15 32GB (2x16) DDR4 3000Mhz Dominator Platinum PC Bellek Bulk
348,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.282,50 ₺ | 20% | 2.856,50 ₺ | 17.139,00 ₺ |
| USD | $290,00 | 20% | $58,00 | $348,00 |
| EUR | €254,14 | 20% | €50,83 | €304,97 |
42268
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC0048TR Core 5 210H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Siyah DOS All in One PC
1.138,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 46.738,25 ₺ | 20% | 9.347,65 ₺ | 56.085,90 ₺ |
| USD | $949,00 | 20% | $189,80 | $1.138,80 |
| EUR | €831,64 | 20% | €166,33 | €997,97 |
42128
SPENTA SP-PCD 5 Bölme 8 JOIN Plastik Sürgülü Metal Çekmece
106,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.383,25 ₺ | 20% | 876,65 ₺ | 5.259,90 ₺ |
| USD | $89,00 | 20% | $17,80 | $106,80 |
| EUR | €77,99 | 20% | €15,60 | €93,59 |
20467
LANDE LN-RAF-RMO-1U25-LG 60X25 Sabit Raf Duvar tipi siyah renk )
21,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 886,50 ₺ | 20% | 177,30 ₺ | 1.063,80 ₺ |
| USD | $18,00 | 20% | $3,60 | $21,60 |
| EUR | €15,77 | 20% | €3,15 | €18,92 |
42335
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC004XTR Core 5 210H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD Dokunmatik 23.8" Siyah DOS All in O
1.318,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 54.125,75 ₺ | 20% | 10.825,15 ₺ | 64.950,90 ₺ |
| USD | $1.099,00 | 20% | $219,80 | $1.318,80 |
| EUR | €963,09 | 20% | €192,62 | €1.155,71 |
3200
CODEGEN EX-24 240x200 Motorlu Projeksiyon Perdesi
258,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.588,75 ₺ | 20% | 2.117,75 ₺ | 12.706,50 ₺ |
| USD | $215,00 | 20% | $43,00 | $258,00 |
| EUR | €188,41 | 20% | €37,68 | €226,09 |
17499
S-LINK SL-U68 USB/RJ45 Uzatma Adaptörü
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |