Stok kodu: 34936 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Sunucu Tipi | Rack 2U |
| Serisi | Thinksystem SR650 |
| İşlemci Sayısı | 1 |
| Max.İşlemci Sayısı | 2 |
| İşlemci Serisi | Intel Xeon |
| İşlemci Kodu | Gold 5418Y 24C 2GHz |
| Bellek | 1x64GB 4800Mhz |
| Max. Bellek Yuva Sayısı | 24 |
| Sabit Disk | Yok |
| Disk Yuva Sayısı | 8x2.5inç |
| Disk Yuva Arttırılabilir | Evet (Aparat ile) |
| Güç Kaynağı | 1x1100W XCC PLATINUM |
| RAID cache | 2 GB |
| RAID Desteği | RAID 0, RAID 5 (standart), RAID 1, Var |
| Network Kartı | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| İşletim Sistemi | Yok |
| Yönetim Yazılımı | Xclarity |
| Garanti | 3Yıl 9X5 NBD Müdahale |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 820,25 ₺ | 20% | 164,05 ₺ | 984,30 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,60 | 20% | €2,92 | €17,52 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.399,25 ₺ | 20% | 279,85 ₺ | 1.679,10 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €24,90 | 20% | €4,98 | €29,88 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |
EPS.M320H
CALLIGRAPH MX320HY(6,1K) MUADİL TONER
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
SAM.MLT209L
CALLIGRAPH MLT-209L MUADİL TONER
29,10 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.170,06 ₺ | 20% | 234,01 ₺ | 1.404,07 ₺ |
| USD | $24,25 | 20% | $4,85 | $29,10 |
| EUR | €20,82 | 20% | €4,16 | €24,98 |
39904
SUNCOM Gaming SG1-154 Ryzen 5 5500 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
682,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 27.454,25 ₺ | 20% | 5.490,85 ₺ | 32.945,10 ₺ |
| USD | $569,00 | 20% | $113,80 | $682,80 |
| EUR | €488,51 | 20% | €97,70 | €586,21 |
HP.W2220A
CALLIGRAPH W2220A(222A) CHIPLİ SİYAH MUADİL TONER
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
HP.W1450XNC
CALLIGRAPH W1450XNC (145X)(3,8K) CHIPSİZ MUADİL TONER
27,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.109,75 ₺ | 20% | 221,95 ₺ | 1.331,70 ₺ |
| USD | $23,00 | 20% | $4,60 | $27,60 |
| EUR | €19,75 | 20% | €3,95 | €23,70 |
RIC.5200D
CALLIGRAPH 5200D/5205D MUADİL TONER
69,30 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.786,44 ₺ | 20% | 557,29 ₺ | 3.343,73 ₺ |
| USD | $57,75 | 20% | $11,55 | $69,30 |
| EUR | €49,58 | 20% | €9,92 | €59,50 |
MIN.TN613MG
CALLIGRAPH MIN TN613 KIRMIZI MUADİL TONER
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.031,25 ₺ | 20% | 1.206,25 ₺ | 7.237,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €107,32 | 20% | €21,46 | €128,78 |