Stok kodu: 42335 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | Lenovo |
| Model | ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 |
| Ürün Kodu | 12SC004XTR |
| İşlemci | Intel Core 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB Intel Smart Ce |
| Bellek | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 2 adet yuva |
| Sabit Disk HDD/SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Monitör | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
| Dokunmatik | 10-point Multi-touch |
| Ekran Kartı | Tümleşik Intel |
| İşletim Sistemi | FDOS |
| Ağ-İletişim | Glan 100/1000M, Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| USB Port | 1xUSB-A 10Gbps , 2x USB-A 2.0, 1xUSB-C, |
| HDMI Port | 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS |
| Diğer Portlar | RJ45, Audio, |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | 5.0MP |
| Ses Sistemi | 3Wx2, High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec |
| Klavye-Mouse | USB Klavye + USB Mouse |
| Ağırlık | 6 kğ başlangıç |
| Boyutlar | 540 x 192 x 431 mm |
| Renk | Luna Gray |
| Diğer - Açıklama | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, 90W 89% Adapter |
| Garanti Süresi | 2 yıl serviste |
| EAN Kodu | "0198156884510" |
| Üretici link | https://psref.lenovo.com/detail/ThinkCentre_neo_50a_24_Gen_5?M=12SC004XTR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
3200
CODEGEN EX-24 240x200 Motorlu Projeksiyon Perdesi
258,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.588,75 ₺ | 20% | 2.117,75 ₺ | 12.706,50 ₺ |
| USD | $215,00 | 20% | $43,00 | $258,00 |
| EUR | €188,41 | 20% | €37,68 | €226,09 |
17499
S-LINK SL-U68 USB/RJ45 Uzatma Adaptörü
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |
21591
HYTECH HY-HDM5 5 Mt Altın Uçlu 24K 1.4 Ver. 3D HDMI Kablo
9,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 394,00 ₺ | 20% | 78,80 ₺ | 472,80 ₺ |
| USD | $8,00 | 20% | $1,60 | $9,60 |
| EUR | €7,01 | 20% | €1,40 | €8,41 |
42293
LENOVO ThinkStation P3 30HT0025TR-V2 Ultra 9-285K 64GB (2x32GB) 1TB SSD 24GB RTX PRO 4000 W11P 750W Masaüstü İş İstasyon
10.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 418.625,00 ₺ | 20% | 83.725,00 ₺ | 502.350,00 ₺ |
| USD | $8.500,00 | 20% | $1.700,00 | $10.200,00 |
| EUR | €7.448,84 | 20% | €1.489,77 | €8.938,61 |
36165
INTEL (14.Nesil) Raptor Lake i9-14900F 1.5GHz ~ 5.8GHz 36MB 1700P İşlemci Box (Fanlı)
534,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.916,25 ₺ | 20% | 4.383,25 ₺ | 26.299,50 ₺ |
| USD | $445,00 | 20% | $89,00 | $534,00 |
| EUR | €389,97 | 20% | €77,99 | €467,96 |
41505
TOSHIBA MG10ADA800E-V S300 AI 3.5" 8TB 7200rpm 512MB SATA 7/24 Harddisk
510,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.931,25 ₺ | 20% | 4.186,25 ₺ | 25.117,50 ₺ |
| USD | $425,00 | 20% | $85,00 | $510,00 |
| EUR | €372,44 | 20% | €74,49 | €446,93 |
31289
SAMSUNG SAMSO3200/16 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz Notebook Bellek Bulk
190,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.830,75 ₺ | 20% | 1.566,15 ₺ | 9.396,90 ₺ |
| USD | $159,00 | 20% | $31,80 | $190,80 |
| EUR | €139,34 | 20% | €27,87 | €167,21 |