Stok kodu: 42289 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | LENOVO |
| Model | ThinkStation P2 Gen2 |
| Ürün Kodu | 30JQ008FTR-V1 |
| Kasa Tipi - Güç | Tower-750W |
| Chipset | Intel® W880 Chipset |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 265K, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.5GHz, |
| Bellek | 1x 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC 4 adet Bellek yuvası (max 128gb) |
| Sabit Disk | 1x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal |
| Ekran Kartı | 1x NVIDIA® 16gb RTX PRO 2000 |
| Monitör | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Genişleme Yuvaları | - |
| USB | 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only |
| Diğer Portlar | 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) |
| HDMI | 1x HDMI® 2.1 TMDS 2x DisplayPort™ 1.4 |
| Network | 1x Ethernet (GbE RJ-45) |
| Kart Okuyucu | 1x SD card reader |
| Klavye-Mouse | Keyboard USB, Calliope, Black, Turkish 179 Mouse USB Calliope Mouse, Black |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows® 11 Pro, |
| Garanti süresi | 3 yıl yerinde garantili |
| Boyutlar | 170 x 315.35 x 376 mm (6.7 x 12.4 x 14.8 inches, with feet) |
| Ağırlık | 9.67 kg (21.32 lbs, maximum configuration) |
| EAN Kodu | 0198157898004 |
| Detay Özellikler | https://psref.lenovo.com/detail/ThinkStation_P2_Tower_Gen_2?M=30JQ0026TR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
34119
ASUS PRIME Z790-P WIFI Z790 DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G ATX HD DP US3 M2 WIFI BT RGB 1700p Anakart
300,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.312,50 ₺ | 20% | 2.462,50 ₺ | 14.775,00 ₺ |
| USD | $250,00 | 20% | $50,00 | $300,00 |
| EUR | €219,08 | 20% | €43,82 | €262,90 |
40807
LENOVO T27QD-40 64AAGAT2TK 27" IPS 4ms 120Hz QHD 2K 2560x1440 HDMI DP Siyah Monitör
394,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.203,25 ₺ | 20% | 3.240,65 ₺ | 19.443,90 ₺ |
| USD | $329,00 | 20% | $65,80 | $394,80 |
| EUR | €288,31 | 20% | €57,66 | €345,97 |
40371
S-LINK SL-HDM4K011 1.5 Mt v2.0 4K (3840*2160) 60Hz HDMI Kablo
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
42300
DATALOGIC 20K MEMOR 4,0" (İnç) 4GB/64GB 1D/2D Okuyucu Wifi Android 13 El Terminali + Adaptör
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |
42201
TWINMOS TM4000GH2UGL 2.5" 4TB (580/550MB/s) SATA (TCL 3D NAND) SSD Disk
570,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.393,75 ₺ | 20% | 4.678,75 ₺ | 28.072,50 ₺ |
| USD | $475,00 | 20% | $95,00 | $570,00 |
| EUR | €416,26 | 20% | €83,25 | €499,51 |
26352
RUIJIE-REYEE RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2 24 Port Gbit 24 Port PoE+ 370W 4 SFP (10GB) Rack mount Yönetilebilir (L2) Switch
540,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.162,50 ₺ | 20% | 4.432,50 ₺ | 26.595,00 ₺ |
| USD | $450,00 | 20% | $90,00 | $540,00 |
| EUR | €394,35 | 20% | €78,87 | €473,22 |
9231
S-LINK SL-32T Usb To RS232 (USB den Comport a çevirici)
15,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 615,63 ₺ | 20% | 123,13 ₺ | 738,76 ₺ |
| USD | $12,50 | 20% | $2,50 | $15,00 |
| EUR | €10,95 | 20% | €2,19 | €13,14 |