Stok kodu: 42300 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | El Terminali |
| Bağlantı | Wifi |
| Barkod Okuyucu Türü | 1D/2D Okuyucu |
| Bellek | 4GB/64GB |
| Ekran Boyutu | 4,0" (İnç) |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Marka | DATALOGIC |
| Model | 20K |
| Ürün Kodu | MEMOR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14835
PERKON FG1200 Fiyat Gör
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
15495
SUNLUX XL9310 Lazer 1D Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
99,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.068,05 ₺ | 20% | 813,61 ₺ | 4.881,66 ₺ |
| USD | $82,60 | 20% | $16,52 | $99,12 |
| EUR | €72,39 | 20% | €14,48 | €86,87 |
16213
GODEX T10 Etiket Sarıcı
394,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.203,25 ₺ | 20% | 3.240,65 ₺ | 19.443,90 ₺ |
| USD | $329,00 | 20% | $65,80 | $394,80 |
| EUR | €288,31 | 20% | €57,66 | €345,97 |
1850
ARGOX OS-214 Pro (PLUS) Thermal + Thermal Transfer Usb 127 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı 4.16" baskı genişliği (100mm)
262,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.785,75 ₺ | 20% | 2.157,15 ₺ | 12.942,90 ₺ |
| USD | $219,00 | 20% | $43,80 | $262,80 |
| EUR | €191,92 | 20% | €38,38 | €230,30 |
1887
ZEBEX 3100 CCD USB El Tipi Kablolu 1D Barkod Okuyucu
66,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.708,75 ₺ | 20% | 541,75 ₺ | 3.250,50 ₺ |
| USD | $55,00 | 20% | $11,00 | $66,00 |
| EUR | €48,20 | 20% | €9,64 | €57,84 |
1894
PERKON PS23 Tiger Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
42201
TWINMOS TM4000GH2UGL 2.5" 4TB (580/550MB/s) SATA (TCL 3D NAND) SSD Disk
570,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.393,75 ₺ | 20% | 4.678,75 ₺ | 28.072,50 ₺ |
| USD | $475,00 | 20% | $95,00 | $570,00 |
| EUR | €416,26 | 20% | €83,25 | €499,51 |
26352
RUIJIE-REYEE RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2 24 Port Gbit 24 Port PoE+ 370W 4 SFP (10GB) Rack mount Yönetilebilir (L2) Switch
540,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.162,50 ₺ | 20% | 4.432,50 ₺ | 26.595,00 ₺ |
| USD | $450,00 | 20% | $90,00 | $540,00 |
| EUR | €394,35 | 20% | €78,87 | €473,22 |
9231
S-LINK SL-32T Usb To RS232 (USB den Comport a çevirici)
15,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 615,63 ₺ | 20% | 123,13 ₺ | 738,76 ₺ |
| USD | $12,50 | 20% | $2,50 | $15,00 |
| EUR | €10,95 | 20% | €2,19 | €13,14 |
42210
FSP HYDRO K PRO 750W 80+ Siyah 12cm Fanlı (HD2-750 GEN5) Power Supply
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
30554
RUIJIE-REYEE RG-RAP2260(G) 2 Port 10/100/1000Mbps AX1800 2 Anten Tavan Tipi Access Point
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
42173
AFOX GT730 AF730-4096D3L5 4GB Geforce GT730 DDR3 128bit HDMI DVI VGA 16x Ekran Kartı
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.201,25 ₺ | 20% | 640,25 ₺ | 3.841,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €56,96 | 20% | €11,39 | €68,35 |
38889
INCA IUTP-7T 7 Port X5 USB 3.0 + 2 Type-C Aluminyum Çoklayıcı
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |