Stok kodu: 26352 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Switch |
| Kasa Tipi | Rack mount |
| Marka | RUIJIE-REYEE |
| PoE Port | 24 Port PoE+ |
| POE Port Sayısı | POE/POE+ |
| POE Toplam Güç | 370W |
| PoE Var - Yok | Var |
| Port Sayısı | 24 Port |
| Rack mount | Rack mount |
| SFP Port | 4 ADET 10G SFP |
| Toplam PoE Güç | 370W |
| Uplink | 4 SFP (10GB) |
| Ürün Kodu | RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2 |
| Veri Transfer Hızı | Gbit |
| Yönetim | Yönetilebilir (L2) |
| Yönetim Birimi | Yönetilebilir (L2) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
9231
S-LINK SL-32T Usb To RS232 (USB den Comport a çevirici)
15,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 615,63 ₺ | 20% | 123,13 ₺ | 738,76 ₺ |
| USD | $12,50 | 20% | $2,50 | $15,00 |
| EUR | €10,95 | 20% | €2,19 | €13,14 |
42210
FSP HYDRO K PRO 750W 80+ Siyah 12cm Fanlı (HD2-750 GEN5) Power Supply
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
30554
RUIJIE-REYEE RG-RAP2260(G) 2 Port 10/100/1000Mbps AX1800 2 Anten Tavan Tipi Access Point
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
42173
AFOX GT730 AF730-4096D3L5 4GB Geforce GT730 DDR3 128bit HDMI DVI VGA 16x Ekran Kartı
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.201,25 ₺ | 20% | 640,25 ₺ | 3.841,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €56,96 | 20% | €11,39 | €68,35 |
38889
INCA IUTP-7T 7 Port X5 USB 3.0 + 2 Type-C Aluminyum Çoklayıcı
14,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 591,00 ₺ | 20% | 118,20 ₺ | 709,20 ₺ |
| USD | $12,00 | 20% | $2,40 | $14,40 |
| EUR | €10,52 | 20% | €2,10 | €12,62 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
18178
S-LINK SL-P330 3 Mt 3 x 1mm PC Power Kablosu
10,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 443,25 ₺ | 20% | 88,65 ₺ | 531,90 ₺ |
| USD | $9,00 | 20% | $1,80 | $10,80 |
| EUR | €7,89 | 20% | €1,58 | €9,47 |