Stok kodu: 42023 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | Lenovo |
| Model | ThinkCentre M70a Gen 6 |
| Ürün Kodu | 13B1002ATR |
| İşlemci | Intel Core Ultra 7 265T, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.3GHz, 30MB Intel® Smart Cache |
| Bellek | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600, 2 adet yuva, MAx :64GB |
| Sabit Disk HDD/SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Monitör | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 120Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, flicker fre, |
| Dokunmatik | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik Intel UHD |
| İşletim Sistemi | FDOS |
| Ağ-İletişim | Glan 100/1000M, Intel® Wi-Fi® 6 AX203, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| USB Port | Arka panal : 2xUSB-A 10Gbps , 2x USB-A 5Gbps, Yan kenar:1xUSB-A 10Gbps, 1x USB-C® 10Gbps |
| HDMI Port | 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS |
| Diğer Portlar | RJ45, Audio, 1x DisplayPort 1.4a (HBR2) |
| Kart Okuyucu | 1x card reader |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | 5.0MP + IR Hybrid |
| Ses Sistemi | 2Wx2, High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233NL-VB2-CG codec |
| Klavye-Mouse | USB Klavye + USB Mouse kablolu |
| Ağırlık | 7.16 kğ başlangıç |
| Boyutlar | Lowest in flat mode: 539.6 x 333.45 x 224.10 mm, Highest in vertical mode: 539.6 x 264.91 x 455.94 m |
| Renk | siyah |
| Diğer - Açıklama | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified, 90W 89% Adapter |
| Garanti Süresi | 3 yıl serviste |
| EAN Kodu | "0828143470715" |
| Üretici link | https://psref.lenovo.com/detail/ThinkCentre_M70a_Gen_6?M=13B1002ATR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
42362
SUNCOM Force SC3-104V2 i5-2400 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
270,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.081,25 ₺ | 20% | 2.216,25 ₺ | 13.297,50 ₺ |
| USD | $225,00 | 20% | $45,00 | $270,00 |
| EUR | €197,18 | 20% | €39,44 | €236,62 |
39705
INCA IHK-10T 10 Mt 2.0V 4K& 2K & FULL HD HDMI Kablo
12,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 517,13 ₺ | 20% | 103,43 ₺ | 620,56 ₺ |
| USD | $10,50 | 20% | $2,10 | $12,60 |
| EUR | €9,20 | 20% | €1,84 | €11,04 |
42406
A4 TECH FGK20 Q Türkçe Kablosuz Standart Bilek Destekli Siyah-Gri Klavye
22,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 935,75 ₺ | 20% | 187,15 ₺ | 1.122,90 ₺ |
| USD | $19,00 | 20% | $3,80 | $22,80 |
| EUR | €16,65 | 20% | €3,33 | €19,98 |
42476
DAHUA IPC-HFWB1-E40-SA-0360B-S3 1 / 2.8" CMOS 4MP 3.6 mm POE Sesli Bullet IP Güvenlik Kamera
78,84 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.235,73 ₺ | 20% | 647,15 ₺ | 3.882,88 ₺ |
| USD | $65,70 | 20% | $13,14 | $78,84 |
| EUR | €57,58 | 20% | €11,52 | €69,10 |
42110
AFOX GTX1650S AF1650S-4096D6H1-V4 4GB Geforce GTX1650S GDDR6 128bit HDMI DVI/DP 16x Ekran Kartı
270,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.081,25 ₺ | 20% | 2.216,25 ₺ | 13.297,50 ₺ |
| USD | $225,00 | 20% | $45,00 | $270,00 |
| EUR | €197,18 | 20% | €39,44 | €236,62 |
37143
PRIMECOM PCR-D416G32M-IN 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz (intel uyumlu) PC Bellek
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
42320
SUNCOM Nemesis SCA-112 i5-4570 16GB 512GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
540,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.162,50 ₺ | 20% | 4.432,50 ₺ | 26.595,00 ₺ |
| USD | $450,00 | 20% | $90,00 | $540,00 |
| EUR | €394,35 | 20% | €78,87 | €473,22 |