Stok kodu: 42320 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | SUNCOM |
| Model | Nemesis Serisi |
| Ürün Kodu | SCA-112 |
| İşlemci | i5-4570 |
| Bellek | 16 GB DDR3 SO-DIMM (2 slot Maksimum 16GB) |
| Sabit Disk HDD/SSD | 512 GB M2 NVMe SSD |
| Monitör | 23.8 inç 1920 x 1080pixel |
| Dokunmatik | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik Intel® HD |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Ağ-İletişim | Lan, Wifi, Bluetooth |
| USB Port | 6xUSB Port |
| HDMI Port | Var |
| Diğer Portlar | VGA, RJ45, HDMI, Audio out, Mic in, DC-In port, |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | 2 Mega Pixel |
| Ses Sistemi | Realtek |
| Klavye-Mouse | Suncom Kablosuz Q Klavye + Optik Mouse |
| Ağırlık | - |
| Boyutlar (G X D X Y) | - |
| Renk | Siyah |
| Diğer - Açıklama | Intel H81 Chipset |
| Garanti Süresi | 24 ay |
| EAN Kodu | - |
| Üretici link | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
12493
S-LINK SL-P318 1.8 Mt 1.00 mm PC Power Kablosu
7,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 295,50 ₺ | 20% | 59,10 ₺ | 354,60 ₺ |
| USD | $6,00 | 20% | $1,20 | $7,20 |
| EUR | €5,26 | 20% | €1,05 | €6,31 |
36207
TP-LINK OMADA EAP223 1 Port Gigabit AC1350 3 Anten Tavan Tipi Wi-Fi Access Point
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
42354
SECLIFE MP-AN215 Ryzen 3 3200U 16GB 500GB SSD DOS Siyah Mini Bilgisayar
454,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 18.665,75 ₺ | 20% | 3.733,15 ₺ | 22.398,90 ₺ |
| USD | $379,00 | 20% | $75,80 | $454,80 |
| EUR | €332,13 | 20% | €66,43 | €398,56 |
42336
LENOVO ThinkVision T24-40 64A4MATXTK 23.8" IPS 4ms 120Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP Siyah Monitör
214,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.815,75 ₺ | 20% | 1.763,15 ₺ | 10.578,90 ₺ |
| USD | $179,00 | 20% | $35,80 | $214,80 |
| EUR | €156,86 | 20% | €31,37 | €188,23 |
42419
LENOVO ThinkBook 16p 21R0004BTX Ultra 7-255HX 32GB 1TB SSD 8gb RTX5060 16" DOS Gri Notebook
2.158,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 88.600,75 ₺ | 20% | 17.720,15 ₺ | 106.320,90 ₺ |
| USD | $1.799,00 | 20% | $359,80 | $2.158,80 |
| EUR | €1.576,53 | 20% | €315,31 | €1.891,84 |
2956
S-LINK SL-U2005 5 Mt USB 2.0 Yazıcı Kablosu
8,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 344,75 ₺ | 20% | 68,95 ₺ | 413,70 ₺ |
| USD | $7,00 | 20% | $1,40 | $8,40 |
| EUR | €6,13 | 20% | €1,23 | €7,36 |
40927
AMD Ryzen 7 9850X3D (8 Çekirdek) Up to 5.6 GHz 96mb AM5 İşlemci Tray (Fansız)
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |