Stok kodu: 1850 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| Baskı Ara Birimi | Usb |
| Marka | ARGOX |
| Ürün Kodu | OS-214 Pro (PLUS) |
| Baskı Tipi | Thermal + Thermal Transfer |
| Baskı Hızı | 127 mm/sn |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Yazıcı Tipi | Barkod Yazıcı |
| Açıklama | 4.16" baskı genişliği (100mm) |
| Açıklama1 | İşlemci 32 bit RISC işlemci |
| Açıklama2 | Tip Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Ağırlık | 2,0 kg |
| Baskı genişliği | 5 mm ~ 104 mm |
| Baskı Uzunluğu | 278 mm |
| Dil | PPLA, PPLB |
| Flas Rom | 4 MB Flash ROM |
| Hafıza Ram | 8 MB DRAM |
| Opsiyonel | Argonet Print server,Argokee klavye,Harici etiket kaynağı ünitesi,Kesici ünitesi,Etiket sıyırma ünit |
| Ribon Genişliği | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Ribon Uzunluğu | 91 metre (En fazla) |
| Teknoloji | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14835
PERKON FG1200 Fiyat Gör
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
15495
SUNLUX XL9310 Lazer 1D Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
99,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.068,05 ₺ | 20% | 813,61 ₺ | 4.881,66 ₺ |
| USD | $82,60 | 20% | $16,52 | $99,12 |
| EUR | €72,39 | 20% | €14,48 | €86,87 |
16213
GODEX T10 Etiket Sarıcı
394,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 16.203,25 ₺ | 20% | 3.240,65 ₺ | 19.443,90 ₺ |
| USD | $329,00 | 20% | $65,80 | $394,80 |
| EUR | €288,31 | 20% | €57,66 | €345,97 |
1887
ZEBEX 3100 CCD USB El Tipi Kablolu 1D Barkod Okuyucu
66,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.708,75 ₺ | 20% | 541,75 ₺ | 3.250,50 ₺ |
| USD | $55,00 | 20% | $11,00 | $66,00 |
| EUR | €48,20 | 20% | €9,64 | €57,84 |
1894
PERKON PS23 Tiger Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.186,25 ₺ | 20% | 837,25 ₺ | 5.023,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €74,49 | 20% | €14,90 | €89,39 |
1909
PERKON CS26 Lazer 1D Kablosuz Standlı Barkod Okuyucu
318,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.051,25 ₺ | 20% | 2.610,25 ₺ | 15.661,50 ₺ |
| USD | $265,00 | 20% | $53,00 | $318,00 |
| EUR | €232,23 | 20% | €46,45 | €278,68 |
22182
S-LINK SL-CAT609 CAT6 UTP 305 Metre 23 AWG 0.56 mm Network Kablosu Outdoor Double Jack GRİ+Siyah
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
40332
BROTHER DCP-T530DW Renkli Deskjet AIO A4 Fotokopi Tarayıcı Usb/Wİ-Fi (Tanklı) Yazıcı
258,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.588,75 ₺ | 20% | 2.117,75 ₺ | 12.706,50 ₺ |
| USD | $215,00 | 20% | $43,00 | $258,00 |
| EUR | €188,41 | 20% | €37,68 | €226,09 |
25068
HIKVISION DS-7616NI-Q1 16 Kanal Network Video 8MP NVR Güvenlik Kayıt Cihazı
196,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.077,00 ₺ | 20% | 1.615,40 ₺ | 9.692,40 ₺ |
| USD | $164,00 | 20% | $32,80 | $196,80 |
| EUR | €143,72 | 20% | €28,74 | €172,46 |
XER.7800BK
CALLIGRAPH XEROX 7800(106R01573) SİYAH MUADİL TONE
144,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.910,00 ₺ | 20% | 1.182,00 ₺ | 7.092,00 ₺ |
| USD | $120,00 | 20% | $24,00 | $144,00 |
| EUR | €105,16 | 20% | €21,03 | €126,19 |
36579
LANDE STB04U5440LG 4U 54X40 Duvar Tip Boş Demonte Kabinet
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
20094
S-LINK SL-8F8F RJ45 Ethernet Ara Adaptör
1,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 49,25 ₺ | 20% | 9,85 ₺ | 59,10 ₺ |
| USD | $1,00 | 20% | $0,20 | $1,20 |
| EUR | €0,88 | 20% | €0,18 | €1,06 |
MIN.TN216BK
CALLIGRAPH MIN TN216/TN319 SİYAH MUADİL TONER
72,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.955,00 ₺ | 20% | 591,00 ₺ | 3.546,00 ₺ |
| USD | $60,00 | 20% | $12,00 | $72,00 |
| EUR | €52,58 | 20% | €10,52 | €63,10 |