Stok kodu: 41603 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| 3G | - |
| Açıklama | Tablet |
| Açıklama2 | https://psref.lenovo.com/Detail/Tab_K11_Gen_2?M=ZAFS0134TR |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Ekran | 11" |
| Flash HDD | 128GB |
| Hafıza | 8GB |
| Marka | LENOVO |
| Model | Tab K11 G2 |
| Renk | Siyah |
| Ürün Kodu | ZAFS0134TR |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Yazılım | Android 15 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 772.000,00 ₺ | 20% | 154.400,00 ₺ | 926.400,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €13.736,65 | 20% | €2.747,33 | €16.483,98 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 38.600,00 ₺ | 20% | 7.720,00 ₺ | 46.320,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €686,83 | 20% | €137,37 | €824,20 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.237,50 ₺ | 20% | 1.447,50 ₺ | 8.685,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €128,78 | 20% | €25,76 | €154,54 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
26562
HI-LEVEL HLV-PC21300D4-16G 16GB (Tek Parça) DDR4 2666Mhz PC Bellek
162,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.513,75 ₺ | 20% | 1.302,75 ₺ | 7.816,50 ₺ |
| USD | $135,00 | 20% | $27,00 | $162,00 |
| EUR | €115,90 | 20% | €23,18 | €139,08 |
40077
APRONX APX-WSP368OZ 9MP 2.8mm-12mm - 10X Solar 4G kamera
114,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.583,75 ₺ | 20% | 916,75 ₺ | 5.500,50 ₺ |
| USD | $95,00 | 20% | $19,00 | $114,00 |
| EUR | €81,56 | 20% | €16,31 | €97,87 |
C.PANT.PA110H
CHIP PANTUM P1000/P1050/P2000/P2010/P2050 (2,3K) CHIP
22,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 904,69 ₺ | 20% | 180,94 ₺ | 1.085,63 ₺ |
| USD | $18,75 | 20% | $3,75 | $22,50 |
| EUR | €16,10 | 20% | €3,22 | €19,32 |
40000
FRISBY FC-9550G 850W 80+ Bronze Siyah 7x ARGB Fan Mid Tower ATX Kasa
186,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.478,75 ₺ | 20% | 1.495,75 ₺ | 8.974,50 ₺ |
| USD | $155,00 | 20% | $31,00 | $186,00 |
| EUR | €133,07 | 20% | €26,61 | €159,68 |
SAM.CLP360YL
CALLIGRAPH CLP-360/365 (CLT406) SARI MUADİL TONER
27,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.085,63 ₺ | 20% | 217,13 ₺ | 1.302,76 ₺ |
| USD | $22,50 | 20% | $4,50 | $27,00 |
| EUR | €19,32 | 20% | €3,86 | €23,18 |
M.HP.W2410A
PREMIUM MAVİ W2410A(216A) CHIPLİ SİYAH MUADİL TONER
26,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.073,56 ₺ | 20% | 214,71 ₺ | 1.288,27 ₺ |
| USD | $22,25 | 20% | $4,45 | $26,70 |
| EUR | €19,10 | 20% | €3,82 | €22,92 |
37619
INCA IVGA-15PT 1.5 Mt 15E/15E Monitör Kablosu
4,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 168,88 ₺ | 20% | 33,78 ₺ | 202,66 ₺ |
| USD | $3,50 | 20% | $0,70 | $4,20 |
| EUR | €3,00 | 20% | €0,60 | €3,60 |