Stok kodu: 37302 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 128 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,0002 lüks@F1.6 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LED); 1 (Sıcak ışık) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Eğim: 0°–90° |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 107°; Dikey: 56°; D: 127°; |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 88°; Dikey: 44°; D: 105° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmey |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) |
| Video Kare Hızı | *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; |
| Video Bit Hızı | H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükleri destekler) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; ha |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multi |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler) |
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; syslo |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 |
| Sertifikalar | CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks. (H.265 + akıllı özellikler + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
EPS.C1100MG
CALLIGRAPH C1100 / CX11 SARI MUADİL TONER
45,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.809,38 ₺ | 20% | 361,88 ₺ | 2.171,26 ₺ |
| USD | $37,50 | 20% | $7,50 | $45,00 |
| EUR | €32,20 | 20% | €6,44 | €38,64 |
41603
LENOVO ZAFS0134TR Tab K11 G2 11" 8GB 128GB Wi-Fi Android 15 Siyah Tablet
262,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.566,75 ₺ | 20% | 2.113,35 ₺ | 12.680,10 ₺ |
| USD | $219,00 | 20% | $43,80 | $262,80 |
| EUR | €188,02 | 20% | €37,60 | €225,62 |
26562
HI-LEVEL HLV-PC21300D4-16G 16GB (Tek Parça) DDR4 2666Mhz PC Bellek
162,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.513,75 ₺ | 20% | 1.302,75 ₺ | 7.816,50 ₺ |
| USD | $135,00 | 20% | $27,00 | $162,00 |
| EUR | €115,90 | 20% | €23,18 | €139,08 |
40077
APRONX APX-WSP368OZ 9MP 2.8mm-12mm - 10X Solar 4G kamera
114,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.583,75 ₺ | 20% | 916,75 ₺ | 5.500,50 ₺ |
| USD | $95,00 | 20% | $19,00 | $114,00 |
| EUR | €81,56 | 20% | €16,31 | €97,87 |
C.PANT.PA110H
CHIP PANTUM P1000/P1050/P2000/P2010/P2050 (2,3K) CHIP
22,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 904,69 ₺ | 20% | 180,94 ₺ | 1.085,63 ₺ |
| USD | $18,75 | 20% | $3,75 | $22,50 |
| EUR | €16,10 | 20% | €3,22 | €19,32 |
40000
FRISBY FC-9550G 850W 80+ Bronze Siyah 7x ARGB Fan Mid Tower ATX Kasa
186,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.478,75 ₺ | 20% | 1.495,75 ₺ | 8.974,50 ₺ |
| USD | $155,00 | 20% | $31,00 | $186,00 |
| EUR | €133,07 | 20% | €26,61 | €159,68 |
SAM.CLP360YL
CALLIGRAPH CLP-360/365 (CLT406) SARI MUADİL TONER
27,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.085,63 ₺ | 20% | 217,13 ₺ | 1.302,76 ₺ |
| USD | $22,50 | 20% | $4,50 | $27,00 |
| EUR | €19,32 | 20% | €3,86 | €23,18 |