Stok kodu: 40901 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | INTEL i5-13400F (13.Nesil) |
| ANAKART | MSI INTEL H610 DDR5 |
| RAM | 16GB DDR5 5200 MHZ TEK RAM |
| EKRAN KARTI | MSI 8 GB RTX5050 EKRAN KARTI (3xDP 1xHDMI) |
| DİSK | 512 NVME M2 SSD |
| KASA + POWER | ZENON 4*120mm FİX RGB FAN 650W 80+ PSU |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | 6xUSB + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 3 YIL |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
37233
LENOVO V15 G4 83A100A5TR i5-13420H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
923,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.145,26 ₺ | 20% | 7.429,05 ₺ | 44.574,31 ₺ |
| USD | $769,85 | 20% | $153,97 | $923,82 |
| EUR | €660,95 | 20% | €132,19 | €793,14 |
LEX.CS421MG
CALLIGRAPH CS/CX421/521(78C5XM0) 5,0K KIRMIZI MUAD
67,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.714,06 ₺ | 20% | 542,81 ₺ | 3.256,87 ₺ |
| USD | $56,25 | 20% | $11,25 | $67,50 |
| EUR | €48,29 | 20% | €9,66 | €57,95 |
32233
DARK DK-CB-USB2EXTL500 5 Mt USB 2.0 USB Uzatma Kablosu
4,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 189,14 ₺ | 20% | 37,83 ₺ | 226,97 ₺ |
| USD | $3,92 | 20% | $0,78 | $4,70 |
| EUR | €3,37 | 20% | €0,67 | €4,04 |
BRO.TZE-261
TZE-261 BEYAZ / SİYAH 36MM*8M
20,64 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 829,90 ₺ | 20% | 165,98 ₺ | 995,88 ₺ |
| USD | $17,20 | 20% | $3,44 | $20,64 |
| EUR | €14,77 | 20% | €2,95 | €17,72 |
EPS.T108MG
CALLIGRAPH T108MG(70ML) MUADİL KIRMIZI MÜREKKEP
3,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 144,75 ₺ | 20% | 28,95 ₺ | 173,70 ₺ |
| USD | $3,00 | 20% | $0,60 | $3,60 |
| EUR | €2,58 | 20% | €0,52 | €3,10 |
OKI.C3100YL
CALLIGRAPH C3100/5100 SARI MUADİL TONER
87,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.498,13 ₺ | 20% | 699,63 ₺ | 4.197,76 ₺ |
| USD | $72,50 | 20% | $14,50 | $87,00 |
| EUR | €62,24 | 20% | €12,45 | €74,69 |
MIN.TN322
CALLIGRAPH MIN TN322 MUADİL TONER
67,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.714,06 ₺ | 20% | 542,81 ₺ | 3.256,87 ₺ |
| USD | $56,25 | 20% | $11,25 | $67,50 |
| EUR | €48,29 | 20% | €9,66 | €57,95 |
BRO.DR820
CALLIGRAPH DR-820/ 3405 MUADİL DRUM UNITESİ
24,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 989,13 ₺ | 20% | 197,83 ₺ | 1.186,96 ₺ |
| USD | $20,50 | 20% | $4,10 | $24,60 |
| EUR | €17,60 | 20% | €3,52 | €21,12 |