Stok kodu: 41780 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | All in One PC |
| Bellek | 8GB |
| işlemci | i5-14400 |
| İşlemci Ailesi | Core i5 |
| Marka | QUADRO |
| Model | STARK |
| Monitör | 23.8" |
| Renk | Siyah |
| Sabit Disk | 512GB SSD |
| Ürün Kodu | H424D5 145850 |
| Yazılım | DOS |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
31942
QUADRO H81-A2C H81 DDR3 Vga GLan mATX 1150p Anakart
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
MIN.TN322
CALLIGRAPH MIN TN322 MUADİL TONER
67,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.770,31 ₺ | 20% | 554,06 ₺ | 3.324,37 ₺ |
| USD | $56,25 | 20% | $11,25 | $67,50 |
| EUR | €49,29 | 20% | €9,86 | €59,15 |
M.KYC.TK5230YL
PREMIUM MAVİ TK5230 SARI MUADİL TONER
15,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 615,63 ₺ | 20% | 123,13 ₺ | 738,76 ₺ |
| USD | $12,50 | 20% | $2,50 | $15,00 |
| EUR | €10,95 | 20% | €2,19 | €13,14 |
41193
SUNCOM Plus SCA-129 i5-14450H 8GB 512GB SSD 23.8" Siyah DOS AIO PC
750,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 30.781,25 ₺ | 20% | 6.156,25 ₺ | 36.937,50 ₺ |
| USD | $625,00 | 20% | $125,00 | $750,00 |
| EUR | €547,71 | 20% | €109,54 | €657,25 |
XER.C8030YL
CALLIGRAPH XEROX C8030/8035(006R01704) SARI MUADİL
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.156,25 ₺ | 20% | 1.231,25 ₺ | 7.387,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €109,54 | 20% | €21,91 | €131,45 |
OKI.C5800CY
CALLIGRAPH C5500/5800 MAVİ MUADİL TONER
97,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.989,25 ₺ | 20% | 797,85 ₺ | 4.787,10 ₺ |
| USD | $81,00 | 20% | $16,20 | $97,20 |
| EUR | €70,98 | 20% | €14,20 | €85,18 |
39127
POWER BOOST VK-G4306S Powersız Siyah Mesh ARGB Ring Fanlı Full Tower E-ATX Kasa
78,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.201,25 ₺ | 20% | 640,25 ₺ | 3.841,50 ₺ |
| USD | $65,00 | 20% | $13,00 | $78,00 |
| EUR | €56,96 | 20% | €11,39 | €68,35 |
BRO.DR820
CALLIGRAPH DR-820/ 3405 MUADİL DRUM UNITESİ
24,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.009,63 ₺ | 20% | 201,93 ₺ | 1.211,56 ₺ |
| USD | $20,50 | 20% | $4,10 | $24,60 |
| EUR | €17,96 | 20% | €3,59 | €21,55 |