Stok kodu: 25068 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| Hareket Algılama 2.0 | İnsan/Araç Analizi4-kanal |
| Video ve Ses | IP Video Girişi16-ch |
| Video ve Ses | Gelen Bant Genişliği160 Mbps |
| Video ve Ses | Giden Bant Genişliği80 Mbps |
| Video ve Ses | HDMI Çıkışı1 kanal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1 |
| Video ve Ses | VGA Çıkışı1 kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| Video ve Ses | Video Çıkış ModuHDMI/VGA eş zamanlı çıkış |
| Video ve Ses | Ses Çıkışı1 kanallı, RCA (Doğrusal, 1 k?) |
| Video ve Ses | İki Yönlü Ses1 kanallı, RCA (2,0 Vp-p, 1 k?) |
| Kod çözme | Kod Çözme FormatıH.265+,H.265,H.264+,H.264 |
| Kod çözme | Kayıt Çözünürlüğü8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Kod çözme | Senkron oynatma16-ch |
| Kod çözme | Kod Çözme Yeteneği |
| Kod çözme | 1 kanal@8 MP (30 fps)/3 kanal@4 MP (30 fps)/6 kanal@1080p (30 fps) |
| Kod çözme | *: Kamera çözünürlüğünün uzunluğu veya genişliği (her bir parça için) 4096 pikseli geçemez. |
| Ağ | Uzaktan Bağlantı32 |
| Ağ | Ağ ProtokolüTCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP |
| Ağ | Ağ Arayüzü1, RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlanabilir Ethernet arayüzü |
| Yardımcı Arayüz | SAAT1 SATA arayüzü |
| Yardımcı Arayüz | KapasiteHer disk için 8 TB'a kadar kapasite. |
| Yardımcı Arayüz | USB Arayüzü2 × USB 2.0 |
| Genel | Güç Kaynağı12 VDC, 1,5 A |
| Genel | Tüketim? 10 W (HDD hariç) |
| Genel | Çalışma Sıcaklığı-10 °C ila 55 °C (14 °F ila 131 °F) |
| Genel | Çalışma Nem Oranı%10 ila %90 |
| Genel | Boyutlar (G × D × Y)320 × 240 × 48 mm (12,4" × 9,4" × 1,9") |
| Genel | ? 1 kg (HDD hariç, 2,2 lb.) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
36579
LANDE STB04U5440LG 4U 54X40 Duvar Tip Boş Demonte Kabinet
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
38076
SEAGATE ST6000VX009 SKYHAWK 3.5" 6TB 256mb SATA (TR Seagate Garantili) 7/24 Harddisk
396,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 15.922,50 ₺ | 20% | 3.184,50 ₺ | 19.107,00 ₺ |
| USD | $330,00 | 20% | $66,00 | $396,00 |
| EUR | €283,32 | 20% | €56,66 | €339,98 |
33989
PERKON Tiger LS41 CCD Standlı El Tipi Kablosuz 1D Barkod Okuyucu
124,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.018,00 ₺ | 20% | 1.003,60 ₺ | 6.021,60 ₺ |
| USD | $104,00 | 20% | $20,80 | $124,80 |
| EUR | €89,29 | 20% | €17,86 | €107,15 |
1850
ARGOX OS-214 Pro (PLUS) Thermal + Thermal Transfer Usb 127 mm/sn 203 dpi Barkod Yazıcı 4.16" baskı genişliği (100mm)
298,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.014,25 ₺ | 20% | 2.402,85 ₺ | 14.417,10 ₺ |
| USD | $249,00 | 20% | $49,80 | $298,80 |
| EUR | €213,78 | 20% | €42,76 | €256,54 |
40752
HP ProBook 440 G11 A22YSEA Ultra 7-155U 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 14" DOS Gümüş Notebook
922,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 37.104,25 ₺ | 20% | 7.420,85 ₺ | 44.525,10 ₺ |
| USD | $769,00 | 20% | $153,80 | $922,80 |
| EUR | €660,22 | 20% | €132,04 | €792,26 |
36858
LENOVO C27-40 63DDKAT6TK 27" VA 4ms 75Hz FullHD 1920x1080 HDMI VGA Siyah Monitör
166,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.706,75 ₺ | 20% | 1.341,35 ₺ | 8.048,10 ₺ |
| USD | $139,00 | 20% | $27,80 | $166,80 |
| EUR | €119,34 | 20% | €23,87 | €143,21 |
38014
LENOVO 4Y50R20864 Nano Alıcılı Kablosuz siyah Essential Mouse
11,88 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 477,68 ₺ | 20% | 95,54 ₺ | 573,22 ₺ |
| USD | $9,90 | 20% | $1,98 | $11,88 |
| EUR | €8,50 | 20% | €1,70 | €10,20 |