Stok kodu: 37231 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | Lenovo |
| Model | ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 |
| Ürün Kodu | 12SC000KTR |
| İşlemci | Intel® Core i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
| Bellek | 1x 16GB SO-DIMM DDR5 Bellek, 2 adet yuva |
| Sabit Disk HDD/SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Monitör | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB |
| Dokunmatik | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik Intel UHD |
| İşletim Sistemi | FDOS |
| Ağ-İletişim | Glan 100/1000M, Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| USB Port | 3xUSB-A, 1x USB-C |
| HDMI Port | 1x HDMI®-in 1.4, 1x HDMI®-out 2.1 TMDS |
| Diğer Portlar | RJ45, Audio, |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | 5.0MP |
| Ses Sistemi | 3Wx2, High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec |
| Klavye-Mouse | USB Klavye + USB Mouse |
| Ağırlık | 6,0 kğ başlangıç |
| Boyutlar | 540 x 192 x 431 mm |
| Renk | Luna Grey |
| Diğer - Açıklama | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC, 90W 89% Adapter (Vesa yok) |
| Garanti Süresi | 24 ay |
| EAN Kodu | "0197531997487" |
| Üretici link | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50a_24_Gen_5?M=12SC000KTR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 772.000,00 ₺ | 20% | 154.400,00 ₺ | 926.400,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €13.736,65 | 20% | €2.747,33 | €16.483,98 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 38.600,00 ₺ | 20% | 7.720,00 ₺ | 46.320,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €686,83 | 20% | €137,37 | €824,20 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.237,50 ₺ | 20% | 1.447,50 ₺ | 8.685,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €128,78 | 20% | €25,76 | €154,54 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
MIN.TNP53
CALLIGRAPH MIN TNP53 MUADİL TONER
270,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.856,25 ₺ | 20% | 2.171,25 ₺ | 13.027,50 ₺ |
| USD | $225,00 | 20% | $45,00 | $270,00 |
| EUR | €193,17 | 20% | €38,63 | €231,80 |
CAN.GI43CY
CALLIGRAPH G540/G640(70ML)MUADİL MAVİ MÜREKKEP
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
34353
SAMSUNG M323R2GA3BB0-CQKOD 16GB (Tek Parça) 4800Mhz DDR5 PC Bellek
286,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.531,75 ₺ | 20% | 2.306,35 ₺ | 13.838,10 ₺ |
| USD | $239,00 | 20% | $47,80 | $286,80 |
| EUR | €205,19 | 20% | €41,04 | €246,23 |
CAN.T10HCY
CALLIGRAPH C1533P / C1538P (T10) CHIPLİ MAVİ MUADİL TONER
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
M.KYC.TK5440CY
PREMIUM MAVİ TK5440 MAVİ MUADİL TONER
15,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 603,13 ₺ | 20% | 120,63 ₺ | 723,76 ₺ |
| USD | $12,50 | 20% | $2,50 | $15,00 |
| EUR | €10,73 | 20% | €2,15 | €12,88 |
KYC.TK590CY
CALLIGRAPH TK590 MAVİ MUADİL TONER
40,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.628,44 ₺ | 20% | 325,69 ₺ | 1.954,13 ₺ |
| USD | $33,75 | 20% | $6,75 | $40,50 |
| EUR | €28,98 | 20% | €5,80 | €34,78 |
KYC.TK3190
CALLIGRAPH TK3190 MUADİL TONER
37,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.507,81 ₺ | 20% | 301,56 ₺ | 1.809,37 ₺ |
| USD | $31,25 | 20% | $6,25 | $37,50 |
| EUR | €26,83 | 20% | €5,37 | €32,20 |