Stok kodu: 42469 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İŞLEMCİ | INTEL i3-14100 (14.Nesil) |
| ANAKART | INTEL H610 |
| RAM | 8 GB DDR4 3200 MHZ ( 2 SLOT MAKS 64GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 512 GB M2 NVMe SSD |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT + 1x PCI EX1 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | HDMI + 4xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0 |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | Suncom Klavye Mouse Set |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
2934
S-LINK SL-P575 3 Mt PC Power Kablosu
4,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 197,00 ₺ | 20% | 39,40 ₺ | 236,40 ₺ |
| USD | $4,00 | 20% | $0,80 | $4,80 |
| EUR | €3,51 | 20% | €0,70 | €4,21 |
41836
ASUS ExpertBook P3 P3606CCA-U716512G1D-AI Ultra 7-255H 16GB 512GB SSD O/B UHD 16" DOS Notebook 5 yıl garantili
1.534,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 62.990,75 ₺ | 20% | 12.598,15 ₺ | 75.588,90 ₺ |
| USD | $1.279,00 | 20% | $255,80 | $1.534,80 |
| EUR | €1.120,83 | 20% | €224,17 | €1.345,00 |
40132
HP ProOne 240 G10 B6JC3ES i5-1334U 8GB 512GB SSD O/B Iris Xe 23.8" Beyaz DOS All in One PC
958,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.350,75 ₺ | 20% | 7.870,15 ₺ | 47.220,90 ₺ |
| USD | $799,00 | 20% | $159,80 | $958,80 |
| EUR | €700,19 | 20% | €140,04 | €840,23 |
7862
ASUS SDRW-08D2S-U LITE 8x USB 2.0 Harici Beyaz Slim DVD-RW
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
42243
ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-IS79131 Core 5-120U 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
742,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 30.485,75 ₺ | 20% | 6.097,15 ₺ | 36.582,90 ₺ |
| USD | $619,00 | 20% | $123,80 | $742,80 |
| EUR | €542,45 | 20% | €108,49 | €650,94 |
40601
GIGABYTE RTX5070Ti GV-N507TWF3OC-16GD 16GB Geforce RTX5070Ti GDDR7 256bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
2.220,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 91.112,50 ₺ | 20% | 18.222,50 ₺ | 109.335,00 ₺ |
| USD | $1.850,00 | 20% | $370,00 | $2.220,00 |
| EUR | €1.621,22 | 20% | €324,24 | €1.945,46 |
39713
INCA IUSB-4TUX 4 Port 3xUSB 2.0+1xUSB 3.0 USB Çoklayıcı
7,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 295,50 ₺ | 20% | 59,10 ₺ | 354,60 ₺ |
| USD | $6,00 | 20% | $1,20 | $7,20 |
| EUR | €5,26 | 20% | €1,05 | €6,31 |