Stok kodu: 42457 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
Bu ürün için teknik özellik bilgisi henüz eklenmemiş.
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
35304
SUNCOM Force SC3-109 i5-3470 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
35344
MSI PRO H610M-E H610 DDR5 Vga GLan mATX HDMI M2 USB3.2 1700p Anakart
84,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.447,50 ₺ | 20% | 689,50 ₺ | 4.137,00 ₺ |
| USD | $70,00 | 20% | $14,00 | $84,00 |
| EUR | €61,34 | 20% | €12,27 | €73,61 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
42365
SUNCOM Business SC3-B06 i5-12400F 16GB 512GB SSD 4gb GT730 DOS Masaüstü PC
648,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 26.595,00 ₺ | 20% | 5.319,00 ₺ | 31.914,00 ₺ |
| USD | $540,00 | 20% | $108,00 | $648,00 |
| EUR | €473,22 | 20% | €94,64 | €567,86 |
42249
KIOXIA LSF10Z002TG8 EXCERIA BASIC M.2 2TB (7300/6800MB/s) PCIe + NVMe (BiCS) SSD Disk
358,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.725,75 ₺ | 20% | 2.945,15 ₺ | 17.670,90 ₺ |
| USD | $299,00 | 20% | $59,80 | $358,80 |
| EUR | €262,02 | 20% | €52,40 | €314,42 |
42353
SECLIFE MP-AN212 Ryzen 3 3200U 8GB 500GB SSD DOS Siyah Mini Bilgisayar
418,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.188,25 ₺ | 20% | 3.437,65 ₺ | 20.625,90 ₺ |
| USD | $349,00 | 20% | $69,80 | $418,80 |
| EUR | €305,84 | 20% | €61,17 | €367,01 |
36879
SPENTA SP-185I İ5 5.NESİL 8GB 128GB SSD 18,5" Multi Dokunmatik Wifi/Speaker Pos PC
766,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 31.470,75 ₺ | 20% | 6.294,15 ₺ | 37.764,90 ₺ |
| USD | $639,00 | 20% | $127,80 | $766,80 |
| EUR | €559,98 | 20% | €112,00 | €671,98 |
40773
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W B850M DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G mATX HD DP TYP-C M2 WIFI BT AM5 AMD Anakart
306,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.558,75 ₺ | 20% | 2.511,75 ₺ | 15.070,50 ₺ |
| USD | $255,00 | 20% | $51,00 | $306,00 |
| EUR | €223,47 | 20% | €44,69 | €268,16 |
42413
SUNCOM Force SC3-110V3 i5-4460 16GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
378,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 15.513,75 ₺ | 20% | 3.102,75 ₺ | 18.616,50 ₺ |
| USD | $315,00 | 20% | $63,00 | $378,00 |
| EUR | €276,05 | 20% | €55,21 | €331,26 |
35250
PRIMECOM PCR-D416G32M 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz PC Bellek
186,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.633,75 ₺ | 20% | 1.526,75 ₺ | 9.160,50 ₺ |
| USD | $155,00 | 20% | $31,00 | $186,00 |
| EUR | €135,83 | 20% | €27,17 | €163,00 |