Stok kodu: 42214 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | LENOVO |
| Model | LOQ 15IRX10 |
| Ürün Kodu | 83JE01BETR |
| İşlemci | Intel Core™ i7-13645HX, 14 Çekirdek (6P + 8E) / 20 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,9 GHz'e kadar, E çek |
| Bellek | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-4800 İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı 32 GB'a kad |
| Sabit Disk HDD/SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® İki adet M.2 2280 PCIe ® 4.0 x4 yuvası |
| Monitör | 15,6 inç Full HD (1920x1080) IPS 300 nit Yansıma önleyici, %100 sRGB, 144 Hz, G-SYNC ® |
| Ekran Kartı | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Saati 2497MHz, TGP 100W, 572 AI TOPS |
| İşletim Sistemi | FreeDos |
| Ağ-İletişim | Wi-Fi ® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 100/1000M (RJ-45) |
| USB Port | 3 adet USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 adet USB-C 1 adet Ethernet (RJ-45) 1 adet ince uçlu güç ü |
| HDMI Port | DisplayPort™ 1.4 1 adet HDMI® 2.1, 8K/60Hz'e kadar |
| Diğer Portlar | 1 adet Kulaklık/mikrofon birleşik girişi (3,5 mm) 1 adet ince uçlu güç konektörü |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Entegre Webcam | Elektronik deklanşörlü 5.0 MP |
| Batarya-Pil | 60 Wh 245W İnce Uçlu (3 pimli) |
| Ses Sistemi | Stereo hoparlörler, 2W x2, Nahimic Audio ile optimize edilmiş. |
| Klavye-Mouse | Beyaz Arka Aydınlatmalı, Türkçe |
| Ağırlık | Başlangıç ağırlığı 2,4 kg (5,29 lbs) |
| Boyutlar | 359,86 x 258,7 x 21,9-23,9 mm (14,17 x 10,19 x 0,86-0,94 inç) |
| Parmak izi | Parmak izi okuyucu yok. |
| Renk | Luna Grey |
| Diğer - Açıklama | - |
| Garanti Süresi | 36 Ay Serviste |
| EAN Kodu | 199274712907 |
| Üretici link | https://psref.lenovo.com/detail/LOQ_15IRX10?M=83JE01BETR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
514,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.128,25 ₺ | 20% | 4.225,65 ₺ | 25.353,90 ₺ |
| USD | $429,00 | 20% | $85,80 | $514,80 |
| EUR | €375,95 | 20% | €75,19 | €451,14 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 788.000,00 ₺ | 20% | 157.600,00 ₺ | 945.600,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €14.021,35 | 20% | €2.804,27 | €16.825,62 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.387,50 ₺ | 20% | 1.477,50 ₺ | 8.865,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €131,45 | 20% | €26,29 | €157,74 |
35296
SUNCOM Force SC3-106 i5-12400 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC
582,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 23.886,25 ₺ | 20% | 4.777,25 ₺ | 28.663,50 ₺ |
| USD | $485,00 | 20% | $97,00 | $582,00 |
| EUR | €425,02 | 20% | €85,00 | €510,02 |
39271
ASUS TUF GAMING B650E-PLUS WIFI B650 DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G ATX HD DP WIFI BT M2 RGB AM5 AMD Anakart
306,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.558,75 ₺ | 20% | 2.511,75 ₺ | 15.070,50 ₺ |
| USD | $255,00 | 20% | $51,00 | $306,00 |
| EUR | €223,47 | 20% | €44,69 | €268,16 |
36877
SPENTA SP-156I İ5 4 Nesil 8GB 128GB SSD 15,6" Multi Dokunmatik Wifi/Speaker Pos PC
712,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.254,50 ₺ | 20% | 5.850,90 ₺ | 35.105,40 ₺ |
| USD | $594,00 | 20% | $118,80 | $712,80 |
| EUR | €520,54 | 20% | €104,11 | €624,65 |
42474
DAHUA IPC-HFWB1-E20-SA-0360B-S3 1 / 2.8" CMOS 2MP 3.6 mm POE Sesli Bullet IP Güvenlik Kamera
60,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.487,13 ₺ | 20% | 497,43 ₺ | 2.984,56 ₺ |
| USD | $50,50 | 20% | $10,10 | $60,60 |
| EUR | €44,25 | 20% | €8,85 | €53,10 |
39702
INCA IHK-18T 1.8 Mt 2.0V 4K& 2K & FULL HD HDMI Kablo
4,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 197,00 ₺ | 20% | 39,40 ₺ | 236,40 ₺ |
| USD | $4,00 | 20% | $0,80 | $4,80 |
| EUR | €3,51 | 20% | €0,70 | €4,21 |
42390
KINGSTON KTH-PL432E/32G 32GB DDR4 3200 Mhz ECC Server Belleği
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |
7176
S-LINK SL-PL270 1.5 Mt L Tip 0.75mm PC Power Kablosu
4,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 197,00 ₺ | 20% | 39,40 ₺ | 236,40 ₺ |
| USD | $4,00 | 20% | $0,80 | $4,80 |
| EUR | €3,51 | 20% | €0,70 | €4,21 |
42536
QUADRO STARK H224D5 26851 i5-12450H 8GB 512GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
778,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 31.963,25 ₺ | 20% | 6.392,65 ₺ | 38.355,90 ₺ |
| USD | $649,00 | 20% | $129,80 | $778,80 |
| EUR | €568,74 | 20% | €113,75 | €682,49 |