Stok kodu: 38153 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | LENOVO |
| Model | ThinkCentre neo 50t G5 |
| Ürün Kodu | 12UB000BTR |
| Kasa Tipi - Güç | Tower (13.6L), 180W 85% |
| Chipset | Intel® B760 Chipset |
| İşlemci | Intel® Core i5-13400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 20MB |
| Bellek | 1x 16GB UDIMM DDR5-4800, 2 adet bellek yuvası Max:64GB |
| Sabit Disk | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Ekran Kartı | Tümleşik Intel® UHD Graphics 730 |
| Monitör | Yok |
| Optik Sürücü | DVD±RW |
| Genişleme Yuvaları | 1xPCIe® 3.0 x16, 1xPCIe® 3.0 x1, 2xM.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
| USB | Önde 1xUSB-C, 4xUSB-A, Arkada 4xUSB-A |
| Seri - Paralel port | Yok |
| HDMI | 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1xDisplayPort 1.4a (HBR2), 1x VGA |
| Network | RTL8111K, 1x RJ-45, Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Kart Okuyucu | 3-in-1 Card Reader |
| Ses giriş / çıkış | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec, 2Wx1 |
| Klavye-Mouse | Kablolu Klavye-Mouse |
| İşletim sistemi yazılımı | FDOS |
| Garanti süresi | 2 yıl serviste |
| Boyutlar | GxDxY : 145 x 294 x 340 mm |
| Ağırlık | 5,6 kğ |
| EAN | "0198154580186" |
| Detay Özellikler | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre_neo_50t_Gen_5?M=12UB000BTR |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
34936
LENOVO SR650 V3 7D76A024EA GOLD 1x5418Y (24C) 64GB(1x64) 0TB 2U RACK 1x1100W Titanium Server
19.200,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 772.000,00 ₺ | 20% | 154.400,00 ₺ | 926.400,00 ₺ |
| USD | $16.000,00 | 20% | $3.200,00 | $19.200,00 |
| EUR | €13.736,65 | 20% | €2.747,33 | €16.483,98 |
34939
LENOVO 4P57A72666 1100W 230V Titanium Gen2 Server Power Supply
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 38.600,00 ₺ | 20% | 7.720,00 ₺ | 46.320,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €686,83 | 20% | €137,37 | €824,20 |
35264
LENOVO ThinkSystem V3 2U Performance 4F17A82884 Fan Option Kit
180,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.237,50 ₺ | 20% | 1.447,50 ₺ | 8.685,00 ₺ |
| USD | $150,00 | 20% | $30,00 | $180,00 |
| EUR | €128,78 | 20% | €25,76 | €154,54 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
CAN.PGI1500MG
CALLIGRAPH MB2050/2350/2750/2150/2155 (13ML)MUADİL KIRMIZI KARTUŞ
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
C.BRO.TN2410
CHIP BROTHER TN2410/2420 CHIP
4,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 180,94 ₺ | 20% | 36,19 ₺ | 217,13 ₺ |
| USD | $3,75 | 20% | $0,75 | $4,50 |
| EUR | €3,22 | 20% | €0,64 | €3,86 |
28833
ODS 02R45R45C6UJ1Y0.2A CAT6 UTP LSZH BAKIR 0.20 Metre Sarı Patch Cord
1,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 72,38 ₺ | 20% | 14,48 ₺ | 86,86 ₺ |
| USD | $1,50 | 20% | $0,30 | $1,80 |
| EUR | €1,29 | 20% | €0,26 | €1,55 |
C.PANT.DL410D
CHIP PANTUM P3300/P3010 & M6700/6800/7100(12K) DRUM ÇİP
3,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 156,81 ₺ | 20% | 31,36 ₺ | 188,17 ₺ |
| USD | $3,25 | 20% | $0,65 | $3,90 |
| EUR | €2,79 | 20% | €0,56 | €3,35 |
SAM.MLT111LL
CALLIGRAPH MLT-111LL (5K) MUADİL TONER
34,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.387,19 ₺ | 20% | 277,44 ₺ | 1.664,63 ₺ |
| USD | $28,75 | 20% | $5,75 | $34,50 |
| EUR | €24,68 | 20% | €4,94 | €29,62 |
41671
SUNCOM Force SC3-182 i5-6500 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC (NO-KLV-MOU)
358,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.426,75 ₺ | 20% | 2.885,35 ₺ | 17.312,10 ₺ |
| USD | $299,00 | 20% | $59,80 | $358,80 |
| EUR | €256,70 | 20% | €51,34 | €308,04 |
HP.W2300A
CALLIGRAPH W2300A(230A) CHIPLİ SİYAH MUADİL TONER
39,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.568,13 ₺ | 20% | 313,63 ₺ | 1.881,76 ₺ |
| USD | $32,50 | 20% | $6,50 | $39,00 |
| EUR | €27,90 | 20% | €5,58 | €33,48 |