Stok kodu: 33582 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | İşlemci Tray (Fansız) |
| Cache | 25MB |
| Çekirdek | (12 Çekirdek) |
| Çekirdek Frekansı | 2.10GHz ~ 4.90GHz |
| Garanti | 12 Ay |
| Garanti Süresi | Box ürünlerde Garanti süresi 2 yıldır. MPK ve Tray ürünlerde Garanti Süresi 1 Yıldır. |
| İşlemci Ailesi | Core i7 |
| Marka | INTEL |
| Model | (12.Nesil) Alder Lake |
| Soket Yapısı | 1700P |
| Ürün Kodu | i7-12700 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
32237
FONRI 1G Kablosuz Hareket Sensörü HW-06A
39,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.592,25 ₺ | 20% | 318,45 ₺ | 1.910,70 ₺ |
| USD | $33,00 | 20% | $6,60 | $39,60 |
| EUR | €28,33 | 20% | €5,67 | €34,00 |
41736
LENOVO ThinkCentre neo 50t G6 13BD007UTR Ultra 5 225 16GB 512GB SSD O/B UHD730 DOS Masaüstü PC
1.042,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 41.929,25 ₺ | 20% | 8.385,85 ₺ | 50.315,10 ₺ |
| USD | $869,00 | 20% | $173,80 | $1.042,80 |
| EUR | €746,07 | 20% | €149,21 | €895,28 |
38792
ASUS PRIME H810M-A WIFI H810 DDR5 (Vga Yok) GLan mATX HD DP M2 Wifi BT AURA 1851p Anakart
186,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.478,75 ₺ | 20% | 1.495,75 ₺ | 8.974,50 ₺ |
| USD | $155,00 | 20% | $31,00 | $186,00 |
| EUR | €133,07 | 20% | €26,61 | €159,68 |
XER.7400YL
CALLIGRAPH XEROX 7400 SARI MUADİL TONER
123,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.945,63 ₺ | 20% | 989,13 ₺ | 5.934,76 ₺ |
| USD | $102,50 | 20% | $20,50 | $123,00 |
| EUR | €88,00 | 20% | €17,60 | €105,60 |
40957
HP ProBook 4 G1i 14 AI B9YW5ET Ultra 5-225U 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 14" W11P Gümüş Notebook
1.018,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 40.964,25 ₺ | 20% | 8.192,85 ₺ | 49.157,10 ₺ |
| USD | $849,00 | 20% | $169,80 | $1.018,80 |
| EUR | €728,90 | 20% | €145,78 | €874,68 |
OKI.C712BK
CALLIGRAPH C712 SİYAH MUADİL TONER
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.031,25 ₺ | 20% | 1.206,25 ₺ | 7.237,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €107,32 | 20% | €21,46 | €128,78 |
41102
HP EliteBook 6 G1i 14 CV0G8ET Ultra 7-255U 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 14" W11P Gümüş Notebook
1.414,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 56.886,75 ₺ | 20% | 11.377,35 ₺ | 68.264,10 ₺ |
| USD | $1.179,00 | 20% | $235,80 | $1.414,80 |
| EUR | €1.012,22 | 20% | €202,44 | €1.214,66 |