Stok kodu: 38396 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | REDrock |
| Model | CAS ATX T815BB |
| Renk | Siyah /Siyah |
| Kasa Tipi | ATX |
| Anakart Desteği | Micro ATX / ATX |
| Güç Kaynağı | Peak 500W |
| Güç Kaynağı Konumu | Üstte |
| Yan Panel | Metal (Delikli) |
| Ön Panel Portlar | 2 x USB Port, 1 x Kulaklık Çıkışı, 1 x Mikrofon Çıkışı |
| Harici 5.25" Sürücü Yuvası | Yok |
| Harici 3.5" Sürücü Yuvası | Yok |
| Dahili 3.5" Sürücü Yuvası | 2 |
| Dahili 2.5" HDD/SSD Sürücü Yer | 2 |
| Genişleme Yuvaları | 7 |
| Sabit Kart Okuyucu | Yok |
| Sac Kalınlığı | 0,40MM |
| Fanlar | Yok |
| Boyut | 375*184*410mm |
| Boyut Kutulu | 460*230*420mm |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
20931
GSKILL F4-3200C16S-16GVK 16GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz RipjawsV Siyah PC Bellek
186,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.478,75 ₺ | 20% | 1.495,75 ₺ | 8.974,50 ₺ |
| USD | $155,00 | 20% | $31,00 | $186,00 |
| EUR | €133,07 | 20% | €26,61 | €159,68 |
SAM.CLP620BK
CALLIGRAPH CLP-620 (CLT508) SİYAH MUADİL TONER
120,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.825,00 ₺ | 20% | 965,00 ₺ | 5.790,00 ₺ |
| USD | $100,00 | 20% | $20,00 | $120,00 |
| EUR | €85,85 | 20% | €17,17 | €103,02 |
HP.W2411A
CALLIGRAPH W2411A(216A) CHIPLİ MAVİ MUADİL TONER
31,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.266,56 ₺ | 20% | 253,31 ₺ | 1.519,87 ₺ |
| USD | $26,25 | 20% | $5,25 | $31,50 |
| EUR | €22,54 | 20% | €4,51 | €27,05 |
26854
OEM SATA SERIAL ATA HDD DATA KabloSU 2 Li
1,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 72,38 ₺ | 20% | 14,48 ₺ | 86,86 ₺ |
| USD | $1,50 | 20% | $0,30 | $1,80 |
| EUR | €1,29 | 20% | €0,26 | €1,55 |
XER.DR3610
CALLIGRAPH XEROX 3610(113R00773) MUADİL DRUM ÜNİTESİ
210,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.443,75 ₺ | 20% | 1.688,75 ₺ | 10.132,50 ₺ |
| USD | $175,00 | 20% | $35,00 | $210,00 |
| EUR | €150,24 | 20% | €30,05 | €180,29 |
3204
CODEGEN H50 50-100cm Projeksiyon Askı Aparatı
62,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.509,00 ₺ | 20% | 501,80 ₺ | 3.010,80 ₺ |
| USD | $52,00 | 20% | $10,40 | $62,40 |
| EUR | €44,64 | 20% | €8,93 | €53,57 |
BRO.TN3437
CALLIGRAPH TN-3437 MUADİL TONER
22,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 892,63 ₺ | 20% | 178,53 ₺ | 1.071,16 ₺ |
| USD | $18,50 | 20% | $3,70 | $22,20 |
| EUR | €15,88 | 20% | €3,18 | €19,06 |