Stok kodu: 40415 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82,02 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–78° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,3 W (12 VDC, IR açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | ?85,0 mm × 77,1 mm (?3,35" × 3,04") |
| Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
EPS.T04CY
CALLIGRAPH T04CY(50ML) C13T04B240 MUADİL MAVİ MÜREKKEP
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.078,13 ₺ | 20% | 615,63 ₺ | 3.693,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €54,77 | 20% | €10,95 | €65,72 |
HP.CF402A
CALLIGRAPH CF402 SARI MUADİL TONER
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 985,00 ₺ | 20% | 197,00 ₺ | 1.182,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,53 | 20% | €3,51 | €21,04 |
XER.7425BK
CALLIGRAPH XEROX 7425/7428/7435(006R01399)SİYAH
119,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.912,69 ₺ | 20% | 982,54 ₺ | 5.895,23 ₺ |
| USD | $99,75 | 20% | $19,95 | $119,70 |
| EUR | €87,41 | 20% | €17,48 | €104,89 |
CAN.CRG054BK
CALLIGRAPH CRG-054 SİYAH MUADİL TONER
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 985,00 ₺ | 20% | 197,00 ₺ | 1.182,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,53 | 20% | €3,51 | €21,04 |
XER.7500CY
CALLIGRAPH XEROX 7500 (106R01443) MAVİ MUADİL TONER
84,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.447,50 ₺ | 20% | 689,50 ₺ | 4.137,00 ₺ |
| USD | $70,00 | 20% | $14,00 | $84,00 |
| EUR | €61,34 | 20% | €12,27 | €73,61 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
M.HP.CE263A
PREMIUM MAVİ CE263A KIRMIZI MUADİL TONER
60,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.462,50 ₺ | 20% | 492,50 ₺ | 2.955,00 ₺ |
| USD | $50,00 | 20% | $10,00 | $60,00 |
| EUR | €43,82 | 20% | €8,76 | €52,58 |