Stok kodu: 40415 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82,02 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–78° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,3 W (12 VDC, IR açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | ?85,0 mm × 77,1 mm (?3,35" × 3,04") |
| Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
EPS.T04CY
CALLIGRAPH T04CY(50ML) C13T04B240 MUADİL MAVİ MÜREKKEP
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.015,63 ₺ | 20% | 603,13 ₺ | 3.618,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €53,66 | 20% | €10,73 | €64,39 |
HP.CF402A
CALLIGRAPH CF402 SARI MUADİL TONER
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 965,00 ₺ | 20% | 193,00 ₺ | 1.158,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,17 | 20% | €3,43 | €20,60 |
XER.7425BK
CALLIGRAPH XEROX 7425/7428/7435(006R01399)SİYAH
119,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.812,94 ₺ | 20% | 962,59 ₺ | 5.775,53 ₺ |
| USD | $99,75 | 20% | $19,95 | $119,70 |
| EUR | €85,64 | 20% | €17,13 | €102,77 |
CAN.CRG054BK
CALLIGRAPH CRG-054 SİYAH MUADİL TONER
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 965,00 ₺ | 20% | 193,00 ₺ | 1.158,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,17 | 20% | €3,43 | €20,60 |
XER.7500CY
CALLIGRAPH XEROX 7500 (106R01443) MAVİ MUADİL TONER
84,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.377,50 ₺ | 20% | 675,50 ₺ | 4.053,00 ₺ |
| USD | $70,00 | 20% | $14,00 | $84,00 |
| EUR | €60,10 | 20% | €12,02 | €72,12 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
M.HP.CE263A
PREMIUM MAVİ CE263A KIRMIZI MUADİL TONER
60,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.412,50 ₺ | 20% | 482,50 ₺ | 2.895,00 ₺ |
| USD | $50,00 | 20% | $10,00 | $60,00 |
| EUR | €42,93 | 20% | €8,59 | €51,52 |