Stok kodu: 40015 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | UPS |
| Akü Yapısı | (2x12v 7AH Akü ) |
| Kapasite | 1 KVA |
| Marka | TESCOM |
| Süre | 4/8 dk |
| Teknoloji | Online |
| Ürün Kodu | NEOLINE |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10773
TUNÇMATİK TSK5200 LITEII 650 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 7AH Akü ) UPS
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.413,25 ₺ | 20% | 482,65 ₺ | 2.895,90 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,94 | 20% | €8,59 | €51,53 |
10774
TUNÇMATİK TSK5201 LITEII 850 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 9AH Akü ) UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.905,75 ₺ | 20% | 581,15 ₺ | 3.486,90 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €51,70 | 20% | €10,34 | €62,04 |
12563
TUNÇMATİK TSK5208 LITEII 1000 VA Siyah Line Interactive ( 2x12V 7 AH Akü ) UPS
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
13741
TUNÇMATİK TSK3672 DIGITECH ECO 1500 VA Line Interactive UPS
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.141,25 ₺ | 20% | 1.428,25 ₺ | 8.569,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €127,07 | 20% | €25,41 | €152,48 |
13939
MAKELSAN LION 850 VA (1x12v 9AH Akü) Turuncu Line Interactive 5/12 dk UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.905,75 ₺ | 20% | 581,15 ₺ | 3.486,90 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €51,70 | 20% | €10,34 | €62,04 |
13960
MAKELSAN P.PACK SE Online (900W) 1 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (2x12v 9AH Akü ) UPS
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
41197
SUNCOM Touch SCA-133T i5-14450H 16GB 512GB SSD O/B Dokunmatik 27" Beyaz DOS All in One PC Bataryalı
1.002,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 41.123,75 ₺ | 20% | 8.224,75 ₺ | 49.348,50 ₺ |
| USD | $835,00 | 20% | $167,00 | $1.002,00 |
| EUR | €731,74 | 20% | €146,35 | €878,09 |
UTX.PK5011YL
CALLIGRAPH UTAX PC3060MFP,3065MFP,3061DN SARI
91,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.755,31 ₺ | 20% | 751,06 ₺ | 4.506,37 ₺ |
| USD | $76,25 | 20% | $15,25 | $91,50 |
| EUR | €66,82 | 20% | €13,36 | €80,18 |
RIC.IMC4500MG
CALLIGRAPH IMC4500/6000 KIRMIZI MUADİL TONER
93,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.816,88 ₺ | 20% | 763,38 ₺ | 4.580,26 ₺ |
| USD | $77,50 | 20% | $15,50 | $93,00 |
| EUR | €67,92 | 20% | €13,58 | €81,50 |
XER.SC2020YL
CALLIGRAPH XEROX DC SC2020(006R01696) SARI MUADİL
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
3189
CODEGEN EX-18 180x180 Motorlu Projeksiyon Perdesi
186,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.633,75 ₺ | 20% | 1.526,75 ₺ | 9.160,50 ₺ |
| USD | $155,00 | 20% | $31,00 | $186,00 |
| EUR | €135,83 | 20% | €27,17 | €163,00 |
XER.C7020BK
CALLIGRAPH XEROX C7020/7025/7030(106R03745)SİYAH
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.156,25 ₺ | 20% | 1.231,25 ₺ | 7.387,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €109,54 | 20% | €21,91 | €131,45 |
24504
LANDE LN-HL32U6080-BL-BAAA 32U 60X80 Dikili Tip Boş Kabinet
537,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.044,30 ₺ | 20% | 4.408,86 ₺ | 26.453,16 ₺ |
| USD | $447,60 | 20% | $89,52 | $537,12 |
| EUR | €392,25 | 20% | €78,45 | €470,70 |