Stok kodu: 40524 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| İşlemci | Intel® Core™ i5-4460 3.2GHz (Max. 3.40GHz) 6mb Akıllı Önbellek |
| Chipset | Intel® H81 |
| Ekran | 21,5 inç DOKUNMATİK PANEL (VESA Desteği 100x100mm) |
| Sabit Disk | 256 GB SATA SSD (Dahili 1* m2 SATA slot üzerinden geliştirilebilme olanağı) |
| Bellek | 8GB DDR3 1600Mhz |
| Ekran Kartı | Intel® HD Grafikleri 4600 |
| Optik Sürücü | - |
| Wireless / BT. | 802.11AX/a/b/g/n/ac M2 WIFI (2.4G, 5G, 6G) + Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | 10 /100/1000 Gigabit Ethernet |
| Ses | HD Audio Realtek ALC 897 |
| Kamera | 3 Megapixel |
| Klavye Mouse | Quadro Wireless Q Klavye + Optik Mouse Set |
| Speaker | Dahili Stereo Speaker |
| Giriş/ Çıkış | 1*HDMI + 1* VGA görüntü çıkışları |
| Giriş/ Çıkış | 2*USB 3.0, 4*USB 2.0 |
| Giriş/ Çıkış | 1* RJ45 LAN port |
| Giriş/ Çıkış | 1* Audio out+ 1* MIC in |
| Giriş/ Çıkış | 1* DC-In Port |
| Güç | AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V 6A |
| İşletim Sistemi | Freedos (Windows 10 / 11 desteği) |
| Boyutlar (mm) | Ürün: En 80 x Boy 460 x Yükseklik 368 (Ayaksız sadece ekran yüksekliği 275mm) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
31942
QUADRO H81-A2C H81 DDR3 Vga GLan mATX 1150p Anakart
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
26354
RUIJIE-REYEE RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24 Port Gbit SFP 4xSFP Uplink Rack mount Yönetilebilir (L2) Switch
641,52 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 26.329,05 ₺ | 20% | 5.265,81 ₺ | 31.594,86 ₺ |
| USD | $534,60 | 20% | $106,92 | $641,52 |
| EUR | €468,49 | 20% | €93,70 | €562,19 |
HP.W1540A
CALLIGRAPH W1540A (154A)(2,5K) MUADİL TONER
8,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 344,75 ₺ | 20% | 68,95 ₺ | 413,70 ₺ |
| USD | $7,00 | 20% | $1,40 | $8,40 |
| EUR | €6,13 | 20% | €1,23 | €7,36 |
KYC.TK8545BK
CALLIGRAPH TK8545 SİYAH MUADİL TONER
132,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.417,50 ₺ | 20% | 1.083,50 ₺ | 6.501,00 ₺ |
| USD | $110,00 | 20% | $22,00 | $132,00 |
| EUR | €96,40 | 20% | €19,28 | €115,68 |
XER.6655MG
CALLIGRAPH XEROX 6655 (106R02753) KIRMIZI MUADİL T
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |