Stok kodu: 41354 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i7-14700F (14.Nesil) +INTEL STOK FAN |
| ANAKART | MSI INTEL H610 DDR5 |
| RAM | 16 GB DDR5 5200 MHZ TEK RAM NORMAL |
| EKRAN KARTI | GIGABYTE 16 GB RTX5070 Ti EKRAN KARTI (3xDP 1xHDMI) |
| DİSK | 1TB NVME M2 SSD |
| KASA + POWER | ZENON 4*120mm FİX RGB FAN 750W 80+ PSU |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | 6xUSB + GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 3 YIL |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
HP.Q7561A
CALLIGRAPH Q7561A MAVİ MUADİL TONER
163,35 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.704,16 ₺ | 20% | 1.340,83 ₺ | 8.044,99 ₺ |
| USD | $136,13 | 20% | $27,23 | $163,36 |
| EUR | €119,29 | 20% | €23,86 | €143,15 |
CAN.CRG064HMG
CALLIGRAPH CRG-064H CHIPLİ KIRMIZI MUADİL TONER
87,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.570,63 ₺ | 20% | 714,13 ₺ | 4.284,76 ₺ |
| USD | $72,50 | 20% | $14,50 | $87,00 |
| EUR | €63,53 | 20% | €12,71 | €76,24 |
HP.CE278XL
CALLIGRAPH CE278XL(6K) MUADİL TONER
35,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.465,19 ₺ | 20% | 293,04 ₺ | 1.758,23 ₺ |
| USD | $29,75 | 20% | $5,95 | $35,70 |
| EUR | €26,07 | 20% | €5,21 | €31,28 |
PAN.FAT472
CALLIGRAPH KX-MB2123/2128/2158/2170 MUADİL TONER
15,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 652,56 ₺ | 20% | 130,51 ₺ | 783,07 ₺ |
| USD | $13,25 | 20% | $2,65 | $15,90 |
| EUR | €11,61 | 20% | €2,32 | €13,93 |
OKI.C9655MG
CALLIGRAPH C9655 KIRMIZI MUADİL TONER
525,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.546,88 ₺ | 20% | 4.309,38 ₺ | 25.856,26 ₺ |
| USD | $437,50 | 20% | $87,50 | $525,00 |
| EUR | €383,40 | 20% | €76,68 | €460,08 |
40785
LENOVO L13 G5 21LM0037TX Ultra 7-165U 32GB 1TB SSD O/B Intel Iris Xe 13.3" Dokunmatik DOS Siyah 2 in 1 Notebook
1.774,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 72.840,75 ₺ | 20% | 14.568,15 ₺ | 87.408,90 ₺ |
| USD | $1.479,00 | 20% | $295,80 | $1.774,80 |
| EUR | €1.296,10 | 20% | €259,22 | €1.555,32 |
KYC.TK5150YL
CALLIGRAPH TK5150 SARI MUADİL TONER
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.339,38 ₺ | 20% | 467,88 ₺ | 2.807,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €41,63 | 20% | €8,33 | €49,96 |