Stok kodu: 30465 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | UPS |
| Akü Yapısı | (6x12v 7AH Akü ) |
| Faz | 1/1 Faz |
| Gösterge Tipi | LCD |
| Kapasite | 3 KVA |
| Marka | DOTVOLT |
| Teknoloji | Online |
| Ürün Kodu | MN PLUS |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10773
TUNÇMATİK TSK5200 LITEII 650 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 7AH Akü ) UPS
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.413,25 ₺ | 20% | 482,65 ₺ | 2.895,90 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,94 | 20% | €8,59 | €51,53 |
10774
TUNÇMATİK TSK5201 LITEII 850 VA LED Siyah Line Interactive (1x12v 9AH Akü ) UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.905,75 ₺ | 20% | 581,15 ₺ | 3.486,90 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €51,70 | 20% | €10,34 | €62,04 |
12563
TUNÇMATİK TSK5208 LITEII 1000 VA Siyah Line Interactive ( 2x12V 7 AH Akü ) UPS
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.875,75 ₺ | 20% | 975,15 ₺ | 5.850,90 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €86,76 | 20% | €17,35 | €104,11 |
13741
TUNÇMATİK TSK3672 DIGITECH ECO 1500 VA Line Interactive UPS
174,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.141,25 ₺ | 20% | 1.428,25 ₺ | 8.569,50 ₺ |
| USD | $145,00 | 20% | $29,00 | $174,00 |
| EUR | €127,07 | 20% | €25,41 | €152,48 |
13939
MAKELSAN LION 850 VA (1x12v 9AH Akü) Turuncu Line Interactive 5/12 dk UPS
70,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.905,75 ₺ | 20% | 581,15 ₺ | 3.486,90 ₺ |
| USD | $59,00 | 20% | $11,80 | $70,80 |
| EUR | €51,70 | 20% | €10,34 | €62,04 |
13960
MAKELSAN P.PACK SE Online (900W) 1 KVA 5/10 dk 1/1 Faz (2x12v 9AH Akü ) UPS
238,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.800,75 ₺ | 20% | 1.960,15 ₺ | 11.760,90 ₺ |
| USD | $199,00 | 20% | $39,80 | $238,80 |
| EUR | €174,39 | 20% | €34,88 | €209,27 |
40034
TWINMOS TMD516GB4800S40 16GB (Tek Parça) DDR5 4800Mhz Notebook Bellek
306,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.558,75 ₺ | 20% | 2.511,75 ₺ | 15.070,50 ₺ |
| USD | $255,00 | 20% | $51,00 | $306,00 |
| EUR | €223,47 | 20% | €44,69 | €268,16 |
35185
VIEWSONIC PA700X XGA 1024x768 4500 AL Speaker DLP Projeksiyon
666,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 27.333,75 ₺ | 20% | 5.466,75 ₺ | 32.800,50 ₺ |
| USD | $555,00 | 20% | $111,00 | $666,00 |
| EUR | €486,37 | 20% | €97,27 | €583,64 |
XER.DR7120CY
CALLIGRAPH XEROX 7120 (013R00660) MAVİ MUADİL DRUM ÜNİTESİ
270,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.105,88 ₺ | 20% | 2.221,18 ₺ | 13.327,06 ₺ |
| USD | $225,50 | 20% | $45,10 | $270,60 |
| EUR | €197,61 | 20% | €39,52 | €237,13 |
39091
DELL Vostro 3530 N3409PVNB3530U-16G i5-1334U 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
826,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 33.933,25 ₺ | 20% | 6.786,65 ₺ | 40.719,90 ₺ |
| USD | $689,00 | 20% | $137,80 | $826,80 |
| EUR | €603,79 | 20% | €120,76 | €724,55 |
EPS.T103BK
CALLIGRAPH T103BK(70ML) MUADİL SİYAH MÜREKKEP
2,55 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 104,66 ₺ | 20% | 20,93 ₺ | 125,59 ₺ |
| USD | $2,13 | 20% | $0,43 | $2,56 |
| EUR | €1,86 | 20% | €0,37 | €2,23 |
29463
TP-LINK UE300C Type-C 10/100/1000 Ethernet Adaptörü
21,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 861,88 ₺ | 20% | 172,38 ₺ | 1.034,26 ₺ |
| USD | $17,50 | 20% | $3,50 | $21,00 |
| EUR | €15,34 | 20% | €3,07 | €18,41 |
HP.W2213XNC
CALLIGRAPH W2213X(207X) CHIPSİZ KIRMIZI MUADİL TONER
30,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.231,25 ₺ | 20% | 246,25 ₺ | 1.477,50 ₺ |
| USD | $25,00 | 20% | $5,00 | $30,00 |
| EUR | €21,91 | 20% | €4,38 | €26,29 |