Stok kodu: 30148 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | İşlemci Box (Fansız) |
| Cache | 25MB |
| Çekirdek | (12 Çekirdek) |
| Çekirdek Frekansı | 2.70GHz ~ 5.00GHz |
| İşlemci Ailesi | Core i7 |
| Marka | INTEL |
| Model | (12.Nesil) Alder Lake |
| Soket Yapısı | 1700P |
| Ürün Kodu | i7-12700KF |
| Garanti Süresi | Box ürünlerde Garanti süresi 2 yıldır. MPK ve Tray ürünlerde Garanti Süresi 1 Yıldır. |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
CAN.T034CY
CALLIGRAPH IRC1125 (034)MAVİ MUADİL TONER
114,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.678,75 ₺ | 20% | 935,75 ₺ | 5.614,50 ₺ |
| USD | $95,00 | 20% | $19,00 | $114,00 |
| EUR | €83,25 | 20% | €16,65 | €99,90 |
37033
DAHUA NVR4232-4KS3 32 Kanal Network Video 8MP NVR Güvenlik Kayıt Cihazı
260,35 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 10.685,28 ₺ | 20% | 2.137,06 ₺ | 12.822,34 ₺ |
| USD | $216,96 | 20% | $43,39 | $260,35 |
| EUR | €190,13 | 20% | €38,03 | €228,16 |
XER.6000CY
CALLIGRAPH XEROX 6000/6010 MAVİ MUADİL TONER
13,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 566,38 ₺ | 20% | 113,28 ₺ | 679,66 ₺ |
| USD | $11,50 | 20% | $2,30 | $13,80 |
| EUR | €10,08 | 20% | €2,02 | €12,10 |
38140
RUIJIE-REYEE RG-ES220GS-P 20 Port Gbit 16 Port PoE+ 250W 2xGbit+2xSFP Uplink Cloud Managed Switch
360,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.775,00 ₺ | 20% | 2.955,00 ₺ | 17.730,00 ₺ |
| USD | $300,00 | 20% | $60,00 | $360,00 |
| EUR | €262,90 | 20% | €52,58 | €315,48 |
29158
ODS 02R45R45C6UJ1R0.5A CAT6 UTP LSZH BAKIR 0.5 Metre Kırmızı Patch Cord
2,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 110,81 ₺ | 20% | 22,16 ₺ | 132,97 ₺ |
| USD | $2,25 | 20% | $0,45 | $2,70 |
| EUR | €1,97 | 20% | €0,39 | €2,36 |
41530
HUAWEI EKIT AP265E 4 Port 10/100/1000Mbps AX3000 4 Anten Duvar Tipi Access Point
160,34 € | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.509,44 ₺ | 20% | 1.501,89 ₺ | 9.011,33 ₺ |
| USD | $152,48 | 20% | $30,50 | $182,98 |
| EUR | €133,62 | 20% | €26,72 | €160,34 |
M.SAM.CLP360CY
PREMIUM MAVİ CLP-360/365 (CLT406) MAVİ MUADİL TON
20,10 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 824,94 ₺ | 20% | 164,99 ₺ | 989,93 ₺ |
| USD | $16,75 | 20% | $3,35 | $20,10 |
| EUR | €14,68 | 20% | €2,94 | €17,62 |