Stok kodu: 30148 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | İşlemci Box (Fansız) |
| Cache | 25MB |
| Çekirdek | (12 Çekirdek) |
| Çekirdek Frekansı | 2.70GHz ~ 5.00GHz |
| İşlemci Ailesi | Core i7 |
| Marka | INTEL |
| Model | (12.Nesil) Alder Lake |
| Soket Yapısı | 1700P |
| Ürün Kodu | i7-12700KF |
| Garanti Süresi | Box ürünlerde Garanti süresi 2 yıldır. MPK ve Tray ürünlerde Garanti Süresi 1 Yıldır. |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
XER.C600YL
CALLIGRAPH XEROX C600/605 SARI MUADİL TONER
95,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.847,94 ₺ | 20% | 769,59 ₺ | 4.617,53 ₺ |
| USD | $79,75 | 20% | $15,95 | $95,70 |
| EUR | €68,47 | 20% | €13,69 | €82,16 |
38140
RUIJIE-REYEE RG-ES220GS-P 20 Port Gbit 16 Port PoE+ 250W 2xGbit+2xSFP Uplink Cloud Managed Switch
360,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.475,00 ₺ | 20% | 2.895,00 ₺ | 17.370,00 ₺ |
| USD | $300,00 | 20% | $60,00 | $360,00 |
| EUR | €257,56 | 20% | €51,51 | €309,07 |
XER.6000CY
CALLIGRAPH XEROX 6000/6010 MAVİ MUADİL TONER
13,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 554,88 ₺ | 20% | 110,98 ₺ | 665,86 ₺ |
| USD | $11,50 | 20% | $2,30 | $13,80 |
| EUR | €9,87 | 20% | €1,97 | €11,84 |
XER.3260
CALLIGRAPH XEROX 3260 (106R02778) MUADİL TONER
21,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 844,38 ₺ | 20% | 168,88 ₺ | 1.013,26 ₺ |
| USD | $17,50 | 20% | $3,50 | $21,00 |
| EUR | €15,02 | 20% | €3,00 | €18,02 |
41530
HUAWEI EKIT AP265E 4 Port 10/100/1000Mbps AX3000 4 Anten Duvar Tipi Access Point
160,34 € | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.509,44 ₺ | 20% | 1.501,89 ₺ | 9.011,33 ₺ |
| USD | $155,64 | 20% | $31,13 | $186,77 |
| EUR | €133,62 | 20% | €26,72 | €160,34 |
29158
ODS 02R45R45C6UJ1R0.5A CAT6 UTP LSZH BAKIR 0.5 Metre Kırmızı Patch Cord
2,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 108,56 ₺ | 20% | 21,71 ₺ | 130,27 ₺ |
| USD | $2,25 | 20% | $0,45 | $2,70 |
| EUR | €1,93 | 20% | €0,39 | €2,32 |
XER.DRSC2020
CALLIGRAPH XEROX DC SC2020(013R00677) MUADİL DRUM UNİTESİ
238,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.589,69 ₺ | 20% | 1.917,94 ₺ | 11.507,63 ₺ |
| USD | $198,75 | 20% | $39,75 | $238,50 |
| EUR | €170,64 | 20% | €34,13 | €204,77 |