Stok kodu: 39082 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Güç adaptörü dahildir. | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Port | 8 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Ethernet Portu Yükleme Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklama | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2,22 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölantide: ?3 W; Tam yükte: 110 W |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Akıllı Yönetilebilir Anahtar | Evet |
| MTBF | 150 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ? 90 W, Bağlantı Noktası 2-8 ? 30 W, toplam ? 110 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net ağırlığı | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,25 kg (2,76 lb) |
| Ürün Boyutları | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Kasa Malzemesi | Metal levha |
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj |
| Sertifikalar | BU |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
RIC.SPC360HCY
CALLIGRAPH SPC360H MAVİ MUADİL TONER
81,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.324,38 ₺ | 20% | 664,88 ₺ | 3.989,26 ₺ |
| USD | $67,50 | 20% | $13,50 | $81,00 |
| EUR | €59,15 | 20% | €11,83 | €70,98 |
CAN.GI40CY
CALLIGRAPH GM4040/G5040/G7040/G6040(70ML)MUADİL MAVİ MÜREKKEP
2,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 98,50 ₺ | 20% | 19,70 ₺ | 118,20 ₺ |
| USD | $2,00 | 20% | $0,40 | $2,40 |
| EUR | €1,75 | 20% | €0,35 | €2,10 |
XER.C600MG
CALLIGRAPH XEROX C600/605 KIRMIZI MUADİL TONER
95,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.927,69 ₺ | 20% | 785,54 ₺ | 4.713,23 ₺ |
| USD | $79,75 | 20% | $15,95 | $95,70 |
| EUR | €69,89 | 20% | €13,98 | €83,87 |
41701
GAMEBOOSTER JBST-GBF3101B Powersız Siyah Mid Tower ATX Kasa
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.413,25 ₺ | 20% | 482,65 ₺ | 2.895,90 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,94 | 20% | €8,59 | €51,53 |
38035
CODEGEN CPS8K100 10 Mt 8K 60HZ HDMI 2.1 METAL BAŞLIK AKTİF FİBER OPTIC HDMI KABLO
33,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.379,00 ₺ | 20% | 275,80 ₺ | 1.654,80 ₺ |
| USD | $28,00 | 20% | $5,60 | $33,60 |
| EUR | €24,54 | 20% | €4,91 | €29,45 |
41099
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC004MTR Core 7 240H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.294,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 53.140,75 ₺ | 20% | 10.628,15 ₺ | 63.768,90 ₺ |
| USD | $1.079,00 | 20% | $215,80 | $1.294,80 |
| EUR | €945,56 | 20% | €189,11 | €1.134,67 |
BRO.TN279XLCY
CALLIGRAPH TN-279 (2,3K) MAVİ MUADİL TONER
27,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.108,13 ₺ | 20% | 221,63 ₺ | 1.329,76 ₺ |
| USD | $22,50 | 20% | $4,50 | $27,00 |
| EUR | €19,72 | 20% | €3,94 | €23,66 |