Stok kodu: 39082 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Güç adaptörü dahildir. | Evet |
| PoE | Evet |
| Ethernet Port | 8 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Ethernet Portu Yükleme Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Fonksiyon Yuvalarının Açıklama | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç Kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2,22 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölantide: ?3 W; Tam yükte: 110 W |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Akıllı Yönetilebilir Anahtar | Evet |
| MTBF | 150 yıl |
| Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gbps |
| Paket İletim Hızı | 4,17 Mpps |
| Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1 ? 90 W, Bağlantı Noktası 2-8 ? 30 W, toplam ? 110 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafeli PoE İletimi | Evet |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net ağırlığı | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Brüt ağırlık | 1,25 kg (2,76 lb) |
| Ürün Boyutları | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Kasa Malzemesi | Metal levha |
| Kurulum | Masaüstü montajı; duvara montaj |
| Sertifikalar | BU |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 820,25 ₺ | 20% | 164,05 ₺ | 984,30 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,60 | 20% | €2,92 | €17,52 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.860,00 ₺ | 20% | 772,00 ₺ | 4.632,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €68,68 | 20% | €13,74 | €82,42 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.399,25 ₺ | 20% | 279,85 ₺ | 1.679,10 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €24,90 | 20% | €4,98 | €29,88 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |
UTX.CK8512YL
CALLIGRAPH UTAX CK8512,3206CI,3207CI SARI
156,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.296,63 ₺ | 20% | 1.259,33 ₺ | 7.555,96 ₺ |
| USD | $130,50 | 20% | $26,10 | $156,60 |
| EUR | €112,04 | 20% | €22,41 | €134,45 |
RIC.SPC360HCY
CALLIGRAPH SPC360H MAVİ MUADİL TONER
81,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.256,88 ₺ | 20% | 651,38 ₺ | 3.908,26 ₺ |
| USD | $67,50 | 20% | $13,50 | $81,00 |
| EUR | €57,95 | 20% | €11,59 | €69,54 |
41099
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC004MTR Core 7 240H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.318,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 53.026,75 ₺ | 20% | 10.605,35 ₺ | 63.632,10 ₺ |
| USD | $1.099,00 | 20% | $219,80 | $1.318,80 |
| EUR | €943,54 | 20% | €188,71 | €1.132,25 |
41701
GAMEBOOSTER JBST-GBF3101B Powersız Siyah Mid Tower ATX Kasa
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.364,25 ₺ | 20% | 472,85 ₺ | 2.837,10 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,07 | 20% | €8,41 | €50,48 |
19903
TEKNİM TFA-0165 Kırbas için Plastik Kapak
3,96 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 159,23 ₺ | 20% | 31,85 ₺ | 191,08 ₺ |
| USD | $3,30 | 20% | $0,66 | $3,96 |
| EUR | €2,83 | 20% | €0,57 | €3,40 |
RIC.MP2500
CALLIGRAPH MP2500 MUADİL TONER
21,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 880,56 ₺ | 20% | 176,11 ₺ | 1.056,67 ₺ |
| USD | $18,25 | 20% | $3,65 | $21,90 |
| EUR | €15,67 | 20% | €3,13 | €18,80 |
BRO.TN279XLCY
CALLIGRAPH TN-279 (2,3K) MAVİ MUADİL TONER
27,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.085,63 ₺ | 20% | 217,13 ₺ | 1.302,76 ₺ |
| USD | $22,50 | 20% | $4,50 | $27,00 |
| EUR | €19,32 | 20% | €3,86 | €23,18 |