Stok kodu: 21199 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Router |
| Anten | 5 GHz, 2,4 GHz 2 × 2.4GHz Antenler , 1 × 5GHz & 2.4GHz Dual Band Antenleri |
| Ara Birim | 4 10/100Mbps LAN portu 1 10/100Mbps WAN portu |
| Bağlantı Hızı | 5GHz: 433Mbps'e kadar-5GHz: 433Mbps'e kadar |
| Boyut | 9.1 x 5.7 x 1.4 in. (230 x 144 x 35mm) |
| Data Transfer Hızı | 750Mbps |
| Frekans | 2.4GHz ve 5GHz |
| Garanti Süresi | 24 ay |
| İşlevi | Kablosuz Dual Band |
| Marka | TP-LINK |
| Port Sayısı | 5xGbit Port |
| Ürün Kodu | ARCHER C20 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
RIC.SPC220BK
CALLIGRAPH SPC220 SİYAH MUADİL TONER
81,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.324,38 ₺ | 20% | 664,88 ₺ | 3.989,26 ₺ |
| USD | $67,50 | 20% | $13,50 | $81,00 |
| EUR | €59,15 | 20% | €11,83 | €70,98 |
M.PANT.TL425U
PREMIUM MAVİ P3305DN/P3305DW/M7105DN/M7105DW MUADİL TONER
18,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 775,69 ₺ | 20% | 155,14 ₺ | 930,83 ₺ |
| USD | $15,75 | 20% | $3,15 | $18,90 |
| EUR | €13,80 | 20% | €2,76 | €16,56 |
PANT.PA110
CALLIGRAPH PANTUM P2000/P2050/M6000/M6005 MUADİL TONER
117,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.801,88 ₺ | 20% | 960,38 ₺ | 5.762,26 ₺ |
| USD | $97,50 | 20% | $19,50 | $117,00 |
| EUR | €85,44 | 20% | €17,09 | €102,53 |
CAN.CRG069HCY
CALLIGRAPH CRG-069H CHIPLİ MAVİ MUADİL TONER
45,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.846,88 ₺ | 20% | 369,38 ₺ | 2.216,26 ₺ |
| USD | $37,50 | 20% | $7,50 | $45,00 |
| EUR | €32,86 | 20% | €6,57 | €39,43 |
37008
DARK DK-CB-DPXHDMIL180 1.8 Mt Display TO HDMI Kablo
13,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 566,38 ₺ | 20% | 113,28 ₺ | 679,66 ₺ |
| USD | $11,50 | 20% | $2,30 | $13,80 |
| EUR | €10,08 | 20% | €2,02 | €12,10 |
M.UTX.CK8532BK
PREMIUM MAVİ UTAX CK8532,4008ci SİYAH MUADİL TONER
90,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.693,75 ₺ | 20% | 738,75 ₺ | 4.432,50 ₺ |
| USD | $75,00 | 20% | $15,00 | $90,00 |
| EUR | €65,73 | 20% | €13,15 | €78,88 |
XER.6510MG
CALLIGRAPH XEROX 6510/6515 (106R03694) KIRMIZI MUADİL TONER
15,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 652,56 ₺ | 20% | 130,51 ₺ | 783,07 ₺ |
| USD | $13,25 | 20% | $2,65 | $15,90 |
| EUR | €11,61 | 20% | €2,32 | €13,93 |