Stok kodu: 41671 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
| İŞLEMCİ | INTEL i5-6500 |
| ANAKART | INTEL B250 |
| RAM | 8 GB DDR4 2133 MHZ ( 2 SLOT MAKS 32GB) |
| EKRAN KARTI | DAHİLİ EKRAN KARTI |
| DİSK | 256 GB M2 NVMe SSD |
| KASA + POWER | SUNCOM 300W KASA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1xPCI EX16 SLOT |
| DAHİLİ ÇIKIŞLAR | VGA + HDMI + USB |
| DAHİLİ ÖZELLİKLER | GLAN + SES |
| YAZILIM | FREEDOS |
| KLAVYE MOUSE | YOK |
| GARANTİ | 2 YIL |
| DİĞER | - |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.453,75 ₺ | 20% | 3.890,75 ₺ | 23.344,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €346,15 | 20% | €69,23 | €415,38 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.650,75 ₺ | 20% | 3.930,15 ₺ | 23.580,90 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €349,66 | 20% | €69,93 | €419,59 |
35361
SUNCOM Force SC3-110 i5-4460 8GB 256GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
288,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 11.820,00 ₺ | 20% | 2.364,00 ₺ | 14.184,00 ₺ |
| USD | $240,00 | 20% | $48,00 | $288,00 |
| EUR | €210,32 | 20% | €42,06 | €252,38 |
35704
SUNCOM Force SC3-137 i5-7500 8GB 512GB SSD O/B DOS Masaüstü PC Wi-Fi
420,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 17.237,50 ₺ | 20% | 3.447,50 ₺ | 20.685,00 ₺ |
| USD | $350,00 | 20% | $70,00 | $420,00 |
| EUR | €306,72 | 20% | €61,34 | €368,06 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
862,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.410,75 ₺ | 20% | 7.082,15 ₺ | 42.492,90 ₺ |
| USD | $719,00 | 20% | $143,80 | $862,80 |
| EUR | €630,08 | 20% | €126,02 | €756,10 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.948,25 ₺ | 20% | 6.589,65 ₺ | 39.537,90 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €586,27 | 20% | €117,25 | €703,52 |
HP.Q2610A
CALLIGRAPH Q2610A MUADİL TONER
49,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.031,56 ₺ | 20% | 406,31 ₺ | 2.437,87 ₺ |
| USD | $41,25 | 20% | $8,25 | $49,50 |
| EUR | €36,15 | 20% | €7,23 | €43,38 |
TOS.TFC425ATK
CALLIGRAPH TOSHIBA E-STUDIO TFC425 ATIK KUTUSU
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
SAM.MLT203L
CALLIGRAPH MLT-203L MUADİL TONER
36,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.502,13 ₺ | 20% | 300,43 ₺ | 1.802,56 ₺ |
| USD | $30,50 | 20% | $6,10 | $36,60 |
| EUR | €26,73 | 20% | €5,35 | €32,08 |
39202
ASUS PRIME-RTX5060-O8G 8GB Nvidia RTX5060 GDDR7 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
600,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.625,00 ₺ | 20% | 4.925,00 ₺ | 29.550,00 ₺ |
| USD | $500,00 | 20% | $100,00 | $600,00 |
| EUR | €438,17 | 20% | €87,63 | €525,80 |
UTX.PK3010
CALLIGRAPH UTAX P4531DN,5031DN,5536IMFP,6038IMFP
66,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.708,75 ₺ | 20% | 541,75 ₺ | 3.250,50 ₺ |
| USD | $55,00 | 20% | $11,00 | $66,00 |
| EUR | €48,20 | 20% | €9,64 | €57,84 |
HP.W2222ANC
CALLIGRAPH W2222A(222A) CHIPSİZ SARI MUADİL TONER
33,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.354,38 ₺ | 20% | 270,88 ₺ | 1.625,26 ₺ |
| USD | $27,50 | 20% | $5,50 | $33,00 |
| EUR | €24,10 | 20% | €4,82 | €28,92 |
MIN.TN328CY
CALLIGRAPH MIN TN328 MAVİ MUADİL TONER
120,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.925,00 ₺ | 20% | 985,00 ₺ | 5.910,00 ₺ |
| USD | $100,00 | 20% | $20,00 | $120,00 |
| EUR | €87,63 | 20% | €17,53 | €105,16 |