Stok kodu: 39215 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Resim Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H) x1080(V) |
| RAM/ROM | 128MB/128MB |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.01 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Ir Açık) |
| S / N Oranı | 56dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 30m |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR Led | 1 |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm 3.6 mm |
| Maks. Açıklık | F2.0/F2.0 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Horizontal: 102°; Vertical: 54°; Diagonal: 120° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 47°; Diag |
| Odak Kontrol | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.5 m (1.6 ft) 3.6 mm: 0.8 m (2.62 ft) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~78° ;Rotation:0° ~360° |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Akış Yeteneği | 2 Akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Kare Hızı | Sub stream: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(IR-Cut) / Renkli / S/B |
| BLC Modu | BLC / HLC /DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel |
| Gain Kontrol | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| İlgi Bölgesi | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Smart IR | Destek |
| Açı | 0°/90°/180°/270° |
| Aynalama | Kapalı / Açık |
| Gizlilik Maskesi | Kapalı / Açık (4 Alan) |
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; G.726 |
| Dahili MIC | Evet |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S); CGI; P2P; Genetec |
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolama | FTP |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 1 |
| Video Arayüzü | N/A |
| Ses Arayüzü | Yes, built-in Mic |
| RS485 | N/A |
| Alarm | N/A |
| Güç kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Basic: 1.2 W (12 VDC); 2 W (PoE) Max. (ICR + H.265 + IR intensity): 3.1 W (12 VDC); 4.1 W (PoE) |
| Çalışma Koşulları | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Depolama | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Koruma Standardı | IP67 |
| Kasa Türü | Metal+Plastik |
| Boyutlar | 85.5 mm × ?109 mm (3.4" × ?4.3") |
| Net Ağırlık | 0.24Kg(0.5lb) |
| Bürüt Ağırlık | 0.37Kg(0.8lb) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
41976
LENOVO V15 G5 83GW007YTX i5-13420H 8GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
766,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 31.470,75 ₺ | 20% | 6.294,15 ₺ | 37.764,90 ₺ |
| USD | $639,00 | 20% | $127,80 | $766,80 |
| EUR | €559,98 | 20% | €112,00 | €671,98 |
41508
ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-U716512B1D Ultra 7-255H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 16" DOS Notebook 3 yıl garanti
1.318,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 54.125,75 ₺ | 20% | 10.825,15 ₺ | 64.950,90 ₺ |
| USD | $1.099,00 | 20% | $219,80 | $1.318,80 |
| EUR | €963,09 | 20% | €192,62 | €1.155,71 |
39133
DAHUA HFW1230TC1-SA-0360B-S6 1/3 CMOS 2MP 3.6mm POE Sesli Bullet Starlight IP Güvenlik Kamera
69,12 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.836,80 ₺ | 20% | 567,36 ₺ | 3.404,16 ₺ |
| USD | $57,60 | 20% | $11,52 | $69,12 |
| EUR | €50,48 | 20% | €10,10 | €60,58 |
38191
AMD Ryzen 7 9700X (8 Çekirdek) Up to 5.5GHz 32mb AM5 İşlemci Tray (Fansız)
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.543,75 ₺ | 20% | 2.708,75 ₺ | 16.252,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €240,99 | 20% | €48,20 | €289,19 |
42177
Quantum Prime TM1200-S i5-13600H 32GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Metalik Gri Notebook
868,63 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 35.650,11 ₺ | 20% | 7.130,02 ₺ | 42.780,13 ₺ |
| USD | $723,86 | 20% | $144,77 | $868,63 |
| EUR | €634,34 | 20% | €126,87 | €761,21 |