Stok kodu: 41319 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| Marka | DELL |
| Model | ECT1250 |
| Ürün Kodu | ECT1250_RPLSR004_U |
| Kasa Tipi - Güç | Mini Tower 180W |
| Chipset | Intel Q670 |
| İşlemci | Intel® Core i5-14400 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz'e kadar, 20 MB L3 önbellek, 10 çe) |
| Bellek | 8 GB (1x8GB) 4800MHz DDR5, 2 adet bellek yuvası, max:64gb |
| Sabit Disk | 512GB M.2 2230 PCIe NVMe SSD |
| Ekran Kartı | Intel UHD 770 Graphics paylaşımlı |
| Monitör | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Genişleme Yuvaları | 1 x PCI-e x16, 2 x PCI-e x1, 1 x M.2 2230 (WiFi ve Bluetooth birleşik kart için), 1 x M.22230/2280 |
| USB Portlar | 1 x USB Type-C, 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 |
| Diğer Portlar | Audio Combo Jac, Display Port, HDMI, RJ45 |
| Network | GLan, MediaTek MT7920 Wi-Fi6 +Realtek RTL8111KD |
| Kart Okuyucu | SD Card |
| Klavye-Mouse | Dell KB216 Türkçe (QWERTY) Siyah Kablolu Klavye / Dell MS116 Kablolu Siyah Fare |
| İşletim sistemi yazılımı | Ubuntu Linux |
| Garanti süresi | 2 yıl yerinde garanti |
| Boyutlar | 324.30 mm x 154mm x 293 mm |
| Ağırlık | Yapılandırmaya göre 4,16 kğ ile 6,86 kğ arası |
| EAN Kodu | - |
| Üretici Link | https://dl.dell.com/content/manual42569727-dell-tower-ect1250-owner-s-manual.pdf?language=en-us |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
36778
DELL Professional P2725H 27" IPS 8ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör
226,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.119,25 ₺ | 20% | 1.823,85 ₺ | 10.943,10 ₺ |
| USD | $189,00 | 20% | $37,80 | $226,80 |
| EUR | €162,26 | 20% | €32,45 | €194,71 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
33183
HCS T06-00420-056 CAT6 UTP LSZH 0.5 Metre Gri Patch Cord
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
HP.951CY
CALLIGRAPH 951XL(CN046AE)(27ML) MUADİL MAVİ INKJET KARTUŞ
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 241,25 ₺ | 20% | 48,25 ₺ | 289,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,29 | 20% | €0,86 | €5,15 |
M.SAM.CLP360MG
PREMIUM MAVİ CLP-360/365 (CLT406) KIRMIZI MUADİL T
20,10 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 808,19 ₺ | 20% | 161,64 ₺ | 969,83 ₺ |
| USD | $16,75 | 20% | $3,35 | $20,10 |
| EUR | €14,38 | 20% | €2,88 | €17,26 |
14895
TP-LINK TD-W9970 300Mbps 4 Port Kablosuz ADSL2+/ VDSL2 Modem/ Router 2x5dBi Anten
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |
KYC.TK5280BK
CALLIGRAPH TK5280 SİYAH MUADİL TONER
57,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.291,88 ₺ | 20% | 458,38 ₺ | 2.750,26 ₺ |
| USD | $47,50 | 20% | $9,50 | $57,00 |
| EUR | €40,78 | 20% | €8,16 | €48,94 |
C.BRO.TN871MG
CHIP BROTHER TN871 KIRMIZI (6,5K) CHIP
6,18 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 248,49 ₺ | 20% | 49,70 ₺ | 298,19 ₺ |
| USD | $5,15 | 20% | $1,03 | $6,18 |
| EUR | €4,42 | 20% | €0,88 | €5,30 |
M.UTX.CK8532CY
PREMIUM MAVİ UTAX CK8532,4008ci MAVİ MUADİL TONER
75,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.015,63 ₺ | 20% | 603,13 ₺ | 3.618,76 ₺ |
| USD | $62,50 | 20% | $12,50 | $75,00 |
| EUR | €53,66 | 20% | €10,73 | €64,39 |