Stok kodu: 32472 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Access Point |
| Data Transfer Hızı | 2400 Mbps |
| Ethernet/Arabirim | 1x RJ45 (10/100/1000) |
| Frekans Bandı | 5 GHz, 2,4 GHz |
| İşlevi | Kablosuz |
| Kablosuz Aktarım Hızı | 2400 Mbps |
| Kablosuz Şifreleme | WPA, WPA2, WPA3 |
| Kullanım Yeri | İç Ortam |
| Marka | TP-LINK OMADA |
| Port Sayısı | 1 Port Gigabit |
| Standart | Tavan Tipi |
| Türü | AccessPoint |
| Ürün Kodu | EAP650 AX3000 |
| WiFi Uyumu | 802.11 ax |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
10565
S-LINK SL-COB8P CAT5 UTP Plastik Konnektör 100 lü paket
6,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 246,25 ₺ | 20% | 49,25 ₺ | 295,50 ₺ |
| USD | $5,00 | 20% | $1,00 | $6,00 |
| EUR | €4,38 | 20% | €0,88 | €5,26 |
10677
LANDE LN-KDG-YKD1UFC-BL 1U Fırçalı Organizer
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 837,25 ₺ | 20% | 167,45 ₺ | 1.004,70 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,90 | 20% | €2,98 | €17,88 |
11787
LANDE LN-STB07U5440LG 7U 54X40 Duvar Tip Boş Beyaz Kabinet ( demonte ürün )
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.970,00 ₺ | 20% | 394,00 ₺ | 2.364,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €35,05 | 20% | €7,01 | €42,06 |
11845
LANDE LN-PLNTH-D60-LG BEYAZ BAZA
96,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.940,00 ₺ | 20% | 788,00 ₺ | 4.728,00 ₺ |
| USD | $80,00 | 20% | $16,00 | $96,00 |
| EUR | €70,11 | 20% | €14,02 | €84,13 |
12823
TP-LINK OMADA TL-POE150S 2 Port Gigabit 15.4W PoE Adaptör
34,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.428,25 ₺ | 20% | 285,65 ₺ | 1.713,90 ₺ |
| USD | $29,00 | 20% | $5,80 | $34,80 |
| EUR | €25,41 | 20% | €5,08 | €30,49 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.216,25 ₺ | 20% | 443,25 ₺ | 2.659,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €39,44 | 20% | €7,89 | €47,33 |
3197
CODEGEN EX-20 200x200 Motorlu Projeksiyon Perdesi
214,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.815,75 ₺ | 20% | 1.763,15 ₺ | 10.578,90 ₺ |
| USD | $179,00 | 20% | $35,80 | $214,80 |
| EUR | €156,86 | 20% | €31,37 | €188,23 |
40135
ASUS DUAL-RTX5050-O8G 8GB Geforce RTX5050 GDDR6 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
551,04 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.615,60 ₺ | 20% | 4.523,12 ₺ | 27.138,72 ₺ |
| USD | $459,20 | 20% | $91,84 | $551,04 |
| EUR | €402,41 | 20% | €80,48 | €482,89 |
M.UTX.PK5015YL
PREMIUM MAVİ UTAX PC2566W,2650DW,2655WMFP SARI
22,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 911,13 ₺ | 20% | 182,23 ₺ | 1.093,36 ₺ |
| USD | $18,50 | 20% | $3,70 | $22,20 |
| EUR | €16,21 | 20% | €3,24 | €19,45 |
HP.Q2673A
CALLIGRAPH Q2673A KIRMIZI MUADİL TONER
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.156,25 ₺ | 20% | 1.231,25 ₺ | 7.387,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €109,54 | 20% | €21,91 | €131,45 |
36648
CANON LBP 243DW i-SENSYS Mono Lazer A4 Mono Usb+Wifi+Eth Dubleks Yazıcı
₺14.820,00 | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.350,00 ₺ | 20% | 2.470,00 ₺ | 14.820,00 ₺ |
| USD | $250,76 | 20% | $50,15 | $300,91 |
| EUR | €219,75 | 20% | €43,95 | €263,70 |
3190
CODEGEN TX-18 180x180 Ayaklı Projeksiyon Perdesi
84,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.447,50 ₺ | 20% | 689,50 ₺ | 4.137,00 ₺ |
| USD | $70,00 | 20% | $14,00 | $84,00 |
| EUR | €61,34 | 20% | €12,27 | €73,61 |
M.HP.CC532A
PREMIUM MAVİ CC532/CE412/CF382A SARI MUADİL TONER
23,10 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 948,06 ₺ | 20% | 189,61 ₺ | 1.137,67 ₺ |
| USD | $19,25 | 20% | $3,85 | $23,10 |
| EUR | €16,87 | 20% | €3,37 | €20,24 |