Stok kodu: 38416 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,7500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; |
| Elektronik Deklanşör Hızı | NTSC: 1/30 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE); |
| Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F2.0 (Siyah Beyaz, 30 IRE); |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >65 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | Kızılötesi: 25 m (82,02 ft); |
| Aydınlatma Mesafesi | Sıcak ışık: 20 m (65,62 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık); 2 (Kızılötesi ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° |
| Açı Ayarı | Eğim: 0°–78° |
| Açı Ayarı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
| Video Kare Hızı | CVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | AHD: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | TVI: |
| Video Kare Hızı | PAL: 1080p@25 fps |
| Video Kare Hızı | NTSC: 1080p@30 fps |
| Video Kare Hızı | CVBS: |
| Video Kare Hızı | PAL: 960H |
| Video Kare Hızı | NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR |
| Aydınlatma Modu | Akıllı Kızılötesi ve Beyaz Işık; Beyaz Işık Modu; Kızılötesi Modu |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
| Video Çıkışı | Tek bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri. |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 2,1 W (12 VDC, LED açık) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | |
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | ?85,0 mm × 77,1 mm (?3,35" × 3,04") |
| Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) |
| Kurulum | Duvara monte; tavana monte |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.971,25 ₺ | 20% | 1.394,25 ₺ | 8.365,50 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €124,04 | 20% | €24,81 | €148,85 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.852,50 ₺ | 20% | 370,50 ₺ | 2.223,00 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,96 | 20% | €6,59 | €39,55 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.462,50 ₺ | 20% | 292,50 ₺ | 1.755,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,02 | 20% | €5,20 | €31,22 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.841,25 ₺ | 20% | 3.968,25 ₺ | 23.809,50 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €353,05 | 20% | €70,61 | €423,66 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 121,88 ₺ | 20% | 24,38 ₺ | 146,26 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,17 | 20% | €0,43 | €2,60 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 163,31 ₺ | 20% | 32,66 ₺ | 195,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,91 | 20% | €0,58 | €3,49 |
41996
LENOVO LOQ 15IRX10 83JE0128TR i5-14500HX 16GB 512GB SSD 6gb RTX5050 15.6" DOS Ay Grisi Gaming Notebook
1.198,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 48.701,25 ₺ | 20% | 9.740,25 ₺ | 58.441,50 ₺ |
| USD | $999,00 | 20% | $199,80 | $1.198,80 |
| EUR | €866,57 | 20% | €173,31 | €1.039,88 |
41829
DELL EC24250 EC242501020_U i5-1334U 16GB 512GB SSD O/B Iris Xe 23.8" Beyaz DOS All in One PC
1.078,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 43.826,25 ₺ | 20% | 8.765,25 ₺ | 52.591,50 ₺ |
| USD | $899,00 | 20% | $179,80 | $1.078,80 |
| EUR | €779,83 | 20% | €155,97 | €935,80 |
39558
ACLAS LS2 M3 15 KG RS232 / Ethernet Boyunlu Barkodlu 64x384LCD Terazi
718,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.201,25 ₺ | 20% | 5.840,25 ₺ | 35.041,50 ₺ |
| USD | $599,00 | 20% | $119,80 | $718,80 |
| EUR | €519,60 | 20% | €103,92 | €623,52 |
41973
TEAMGROUP FF3D516G5200HC40CBK 16GB (Tek Parça) DDR5 5200Mhz RGB + Siyah PC Bellek Bulk
354,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 14.381,25 ₺ | 20% | 2.876,25 ₺ | 17.257,50 ₺ |
| USD | $295,00 | 20% | $59,00 | $354,00 |
| EUR | €255,89 | 20% | €51,18 | €307,07 |
41146
DOTVOLT LN PLUS 1600 VA (2x12V 9AH Akü ) Line Interactive 5/10 dk UPS
114,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.631,25 ₺ | 20% | 926,25 ₺ | 5.557,50 ₺ |
| USD | $95,00 | 20% | $19,00 | $114,00 |
| EUR | €82,41 | 20% | €16,48 | €98,89 |