Stok kodu: 40440 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | FRISBY |
| Ürün Kodu | FM-286WM |
| Renk | Beyaz |
| Ürün Grubu | Standart, Office Kullanıcısı, Ev Kullanıcısı |
| Mouse Bağlantısı | Kablosuz |
| Sensör Tipi | Optik |
| Mouse Tuş Sayısı | 4 Tuş |
| Optik Duyarlılık | 1000 DPI, 1200 DPI, 800 DPI, 1600 DPI |
| Bağlantı Arabirimi | USB |
| Sistem Uyumu | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows, Windows® 11 |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.688,75 ₺ | 20% | 337,75 ₺ | 2.026,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,05 | 20% | €6,01 | €36,06 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 675,50 ₺ | 20% | 135,10 ₺ | 810,60 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,02 | 20% | €2,40 | €14,42 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.329,25 ₺ | 20% | 665,85 ₺ | 3.995,10 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €59,24 | 20% | €11,85 | €71,09 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.254,50 ₺ | 20% | 250,90 ₺ | 1.505,40 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,32 | 20% | €4,46 | €26,78 |
MIN.TNP22CY
CALLIGRAPH MIN TNP22 MAVİ MUADİL TONER
59,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.400,44 ₺ | 20% | 480,09 ₺ | 2.880,53 ₺ |
| USD | $49,75 | 20% | $9,95 | $59,70 |
| EUR | €42,71 | 20% | €8,54 | €51,25 |
OKI.C831YL
CALLIGRAPH C811/C831 SARI MUADİL TONER
87,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.498,13 ₺ | 20% | 699,63 ₺ | 4.197,76 ₺ |
| USD | $72,50 | 20% | $14,50 | $87,00 |
| EUR | €62,24 | 20% | €12,45 | €74,69 |
35067
TWINMOS NVMe256GB2280AP AlphaPro M.2 256GB (3600/3250MB/s) PCIe + NVMe (3D NAND) SSD Disk (22x80MM)
84,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.377,50 ₺ | 20% | 675,50 ₺ | 4.053,00 ₺ |
| USD | $70,00 | 20% | $14,00 | $84,00 |
| EUR | €60,10 | 20% | €12,02 | €72,12 |
M.UTX.PK3010
PREMIUM MAVİ UTAX P4531DN,5031DN,5536IMFP,6038IMFP
35,10 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.411,31 ₺ | 20% | 282,26 ₺ | 1.693,57 ₺ |
| USD | $29,25 | 20% | $5,85 | $35,10 |
| EUR | €25,11 | 20% | €5,02 | €30,13 |
LEX.DRCX310
CALLIGRAPH DRCS/CX310/410/510/317/417/517 (70C0P00)(40K) MUADİL DRUM ÜNİTESİ
330,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.268,75 ₺ | 20% | 2.653,75 ₺ | 15.922,50 ₺ |
| USD | $275,00 | 20% | $55,00 | $330,00 |
| EUR | €236,10 | 20% | €47,22 | €283,32 |
14831
DARK DK-HD-CV14L1000 10 Mt 4K / 3D 1.4V Altın Uçlu HDMI Kablo
19,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 772,00 ₺ | 20% | 154,40 ₺ | 926,40 ₺ |
| USD | $16,00 | 20% | $3,20 | $19,20 |
| EUR | €13,74 | 20% | €2,75 | €16,49 |
HP.364PBK
CALLIGRAPH 364(13ML) MUADİL PHOTO INKJET KARTUŞ
3,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 144,75 ₺ | 20% | 28,95 ₺ | 173,70 ₺ |
| USD | $3,00 | 20% | $0,60 | $3,60 |
| EUR | €2,58 | 20% | €0,52 | €3,10 |