Stok kodu: 41779 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
| Açıklama | All in One PC |
| Bellek | 16GB |
| Diğer | P.İzi (Pivot) |
| işlemci | i5-14400 |
| İşlemci Ailesi | Core i5 |
| Marka | QUADRO |
| Model | EXPANSE |
| Monitör | 23.8" |
| Sabit Disk | 512GB SSD |
| Ürün Kodu | AI B424 14165 |
| Yazılım | DOS |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
31942
QUADRO H81-A2C H81 DDR3 Vga GLan mATX 1150p Anakart
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.798,50 ₺ | 20% | 559,70 ₺ | 3.358,20 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €49,80 | 20% | €9,96 | €59,76 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
36573
QUADRO MAG Z2000 Q Türkçe USB RGB Mekanik Gaming Klavye
38,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.544,00 ₺ | 20% | 308,80 ₺ | 1.852,80 ₺ |
| USD | $32,00 | 20% | $6,40 | $38,40 |
| EUR | €27,47 | 20% | €5,49 | €32,96 |
HP.W9090MC
CALLIGRAPH W9090MC CHIPLİ SİYAH MUADİL TONER
48,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.930,00 ₺ | 20% | 386,00 ₺ | 2.316,00 ₺ |
| USD | $40,00 | 20% | $8,00 | $48,00 |
| EUR | €34,34 | 20% | €6,87 | €41,21 |
40824
DELL Vostro 3530 N3409PVNB3530U-12G i5-1334U 12GB 512GB SSD O/B Intel UHD 15.6" DOS Siyah Notebook
742,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 29.866,75 ₺ | 20% | 5.973,35 ₺ | 35.840,10 ₺ |
| USD | $619,00 | 20% | $123,80 | $742,80 |
| EUR | €531,44 | 20% | €106,29 | €637,73 |
EPS.L565ATK
CALLIGRAPH L565 MUADİL ATIK KUTUSU
11,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 470,44 ₺ | 20% | 94,09 ₺ | 564,53 ₺ |
| USD | $9,75 | 20% | $1,95 | $11,70 |
| EUR | €8,37 | 20% | €1,67 | €10,04 |
41677
LENOVO ThinkCentre neo 50t G5 12UD002CTR i5-14400 16GB 512GB SSD O/B UHD730 DOS Masaüstü PC
1.030,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 41.446,75 ₺ | 20% | 8.289,35 ₺ | 49.736,10 ₺ |
| USD | $859,00 | 20% | $171,80 | $1.030,80 |
| EUR | €737,49 | 20% | €147,50 | €884,99 |
M.KYC.TK5240MG
PREMIUM MAVİ TK5240 KIRMIZI MUADİL TONER
15,75 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 633,28 ₺ | 20% | 126,66 ₺ | 759,94 ₺ |
| USD | $13,13 | 20% | $2,63 | $15,76 |
| EUR | €11,27 | 20% | €2,25 | €13,52 |
KYC.TK5430MG
CALLIGRAPH TK5430 KIRMIZI MUADİL TONER
18,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 723,75 ₺ | 20% | 144,75 ₺ | 868,50 ₺ |
| USD | $15,00 | 20% | $3,00 | $18,00 |
| EUR | €12,88 | 20% | €2,58 | €15,46 |
PANT.PA310
CALLIGRAPH PANTUM P3000/P3255/P3500 MUADİL TONER
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |