Stok kodu: 36700 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Ayak | Ayaklı |
| Çözünürlük | 5MP |
| Gece Görüş Mesafesi | 30Mt |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kullanım yeri | İç - Dış Mekan |
| Lens | 3.6mm |
| Marka | DAHUA |
| Power On Ethernet | POE |
| Sensör | 1/2.8" PS CMOS |
| Ses | Sesli |
| Sıkıştırma Formatı | H.265 , H.264 |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF |
| Ürün | IP Güvenlik Kamera |
| Ürün Kodu | IPC-HFW2541S-S |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
40247
GIGABYTE RTX5060Ti GV-N506TWF2MAX OC-16GD 16GB Nvidia RTX5060Ti GDDR7 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
840,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 33.775,00 ₺ | 20% | 6.755,00 ₺ | 40.530,00 ₺ |
| USD | $700,00 | 20% | $140,00 | $840,00 |
| EUR | €600,98 | 20% | €120,20 | €721,18 |
UTX.CK8511CY
CALLIGRAPH UTAX CK8511,2506CI,2507CI MAVİ
139,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.609,06 ₺ | 20% | 1.121,81 ₺ | 6.730,87 ₺ |
| USD | $116,25 | 20% | $23,25 | $139,50 |
| EUR | €99,81 | 20% | €19,96 | €119,77 |
41531
HUAWEI EKIT AP271E 5 Port 10/100/1000Mbps BE3600 4 Anten Duvar Tipi Access Point
480,00 € | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.480,00 ₺ | 20% | 4.496,00 ₺ | 26.976,00 ₺ |
| USD | $465,91 | 20% | $93,18 | $559,09 |
| EUR | €400,00 | 20% | €80,00 | €480,00 |
DYMO.45010
DYMO LABELMAN D1 S0720500 ŞEFFAF / SİYAH 12MM*7M
7,95 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 319,66 ₺ | 20% | 63,93 ₺ | 383,59 ₺ |
| USD | $6,63 | 20% | $1,33 | $7,96 |
| EUR | €5,69 | 20% | €1,14 | €6,83 |
41694
LENOVO ThinkStation P2 30JQ0026TR Ultra 7-265K 32GB 1TB SSD 8gb RTX A1000 W11PRO 750W Masaüstü İş İstasyonu
4.500,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 180.937,50 ₺ | 20% | 36.187,50 ₺ | 217.125,00 ₺ |
| USD | $3.750,00 | 20% | $750,00 | $4.500,00 |
| EUR | €3.219,53 | 20% | €643,91 | €3.863,44 |
28616
RUIJIE-REYEE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 28 Port Gbit 24 Port PoE+ 370W 4xSFP Uplink Rack mount Yönetilebilir (L2) Switch
540,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 21.712,50 ₺ | 20% | 4.342,50 ₺ | 26.055,00 ₺ |
| USD | $450,00 | 20% | $90,00 | $540,00 |
| EUR | €386,34 | 20% | €77,27 | €463,61 |
M.CAN.CRG071H
PREMIUM MAVİ CRG071H CHIPSİZ MUADİL TONER
18,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 759,94 ₺ | 20% | 151,99 ₺ | 911,93 ₺ |
| USD | $15,75 | 20% | $3,15 | $18,90 |
| EUR | €13,52 | 20% | €2,70 | €16,22 |