Stok kodu: 36700 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Ayak | Ayaklı |
| Çözünürlük | 5MP |
| Gece Görüş Mesafesi | 30Mt |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Kullanım yeri | İç - Dış Mekan |
| Lens | 3.6mm |
| Marka | DAHUA |
| Power On Ethernet | POE |
| Sensör | 1/2.8" PS CMOS |
| Ses | Sesli |
| Sıkıştırma Formatı | H.265 , H.264 |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF |
| Ürün | IP Güvenlik Kamera |
| Ürün Kodu | IPC-HFW2541S-S |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.042,75 ₺ | 20% | 1.408,55 ₺ | 8.451,30 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €125,32 | 20% | €25,06 | €150,38 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.477,50 ₺ | 20% | 295,50 ₺ | 1.773,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €26,29 | 20% | €5,26 | €31,55 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
488,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 20.044,75 ₺ | 20% | 4.008,95 ₺ | 24.053,70 ₺ |
| USD | $407,00 | 20% | $81,40 | $488,40 |
| EUR | €356,67 | 20% | €71,33 | €428,00 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 123,13 ₺ | 20% | 24,63 ₺ | 147,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,19 | 20% | €0,44 | €2,63 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 164,99 ₺ | 20% | 33,00 ₺ | 197,99 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,94 | 20% | €0,59 | €3,53 |
OKI.C332CY
CALLIGRAPH C332/MC363 MAVİ MUADİL TONER
24,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 985,00 ₺ | 20% | 197,00 ₺ | 1.182,00 ₺ |
| USD | $20,00 | 20% | $4,00 | $24,00 |
| EUR | €17,53 | 20% | €3,51 | €21,04 |
40247
GIGABYTE RTX5060Ti GV-N506TWF2MAX OC-16GD 16GB Nvidia RTX5060Ti GDDR7 128bit HDMI 3xDP 16x Ekran Kartı
960,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 39.400,00 ₺ | 20% | 7.880,00 ₺ | 47.280,00 ₺ |
| USD | $800,00 | 20% | $160,00 | $960,00 |
| EUR | €701,07 | 20% | €140,21 | €841,28 |
41531
HUAWEI EKIT AP271E 5 Port 10/100/1000Mbps BE3600 4 Anten Duvar Tipi Access Point
480,00 € | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.480,00 ₺ | 20% | 4.496,00 ₺ | 26.976,00 ₺ |
| USD | $456,45 | 20% | $91,29 | $547,74 |
| EUR | €400,00 | 20% | €80,00 | €480,00 |
OKI.C612CY
CALLIGRAPH C612 MAVİ MUADİL TONER
123,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.048,13 ₺ | 20% | 1.009,63 ₺ | 6.057,76 ₺ |
| USD | $102,50 | 20% | $20,50 | $123,00 |
| EUR | €89,82 | 20% | €17,96 | €107,78 |
DYMO.45010
DYMO LABELMAN D1 S0720500 ŞEFFAF / SİYAH 12MM*7M
7,95 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 326,28 ₺ | 20% | 65,26 ₺ | 391,54 ₺ |
| USD | $6,63 | 20% | $1,33 | $7,96 |
| EUR | €5,81 | 20% | €1,16 | €6,97 |
28616
RUIJIE-REYEE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 28 Port Gbit 24 Port PoE+ 370W 4xSFP Uplink Rack mount Yönetilebilir (L2) Switch
540,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 22.162,50 ₺ | 20% | 4.432,50 ₺ | 26.595,00 ₺ |
| USD | $450,00 | 20% | $90,00 | $540,00 |
| EUR | €394,35 | 20% | €78,87 | €473,22 |
M.CAN.CRG071H
PREMIUM MAVİ CRG071H CHIPSİZ MUADİL TONER
18,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 775,69 ₺ | 20% | 155,14 ₺ | 930,83 ₺ |
| USD | $15,75 | 20% | $3,15 | $18,90 |
| EUR | €13,80 | 20% | €2,76 | €16,56 |