Stok kodu: 40492 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,0005 lüks@F1.0 (Renk, 30 IRE); |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.0 |
| Görüş Alanı | Yükseklik: 82,9°; Dikey: 47,3°; Derinlik: 93,4° |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° - 345°; Eğim: 0° - 90° |
| İnsan Tespiti | Evet |
| Araç Algılama | Evet |
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.264M; H.264H; Akıllı H.264+; H.265; H.264B; MJPEG (Alt Akış 1) |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 8M/3M/720p@(1–15 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış 1: 640 × 360/QVGA@(1–15 fps) |
| Gündüz/Gece | Renkli/Siyah Beyaz |
| WDR | 120 dB |
| Hareket Algılama | Evet |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Ses Sıkıştırma | PCM, G.711A, G.711Mu |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Dahili Hoparlör | Evet |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi Standard | IEEE802.11g; IEEE802.11b; IEEE802.11n; IEEE802.11ax |
| Wi-Fi Frekans Aralığı | 2,4 GHz |
| Wi-Fi İletim Hızı | 229 Mbps |
| Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme |
| Maksimum İletim Gücü | ?20 dBm@2400–2483,5 MHz |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil G ve Profil T); SDK; CGI |
| Depolamak | Mikro SD kart (512 GB'a kadar); FTP |
| Yönetim Yazılımı | NVR;DMSS |
| Mobil İstemci | Android;iOS |
| Anormal Ses Alarmı | Evet |
| Sertifikalar | CE |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| Güç Tüketimi | Temel: 3 W |
| Güç Tüketimi | Maksimum (Temel güç tüketimi + WDR + Işık açık + PTZ çalışması): 9 W |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |
| Ürün Boyutları | 153,5 mm × ?129,3 mm (6,04" × ?5,09") |
| Net ağırlığı | 0,60 kg (1,32 lb) |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
14228
TEKNİM VAP404PT Kablolu Alarm Seti (AKÜSÜZ)
171,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.899,75 ₺ | 20% | 1.379,95 ₺ | 8.279,70 ₺ |
| USD | $143,00 | 20% | $28,60 | $171,60 |
| EUR | €122,77 | 20% | €24,55 | €147,32 |
15469
OEM ZN-200 PAN + TİLT AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı Beyaz
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.833,50 ₺ | 20% | 366,70 ₺ | 2.200,20 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €32,62 | 20% | €6,52 | €39,14 |
15470
OEM ZN-100 PAN AYAK Plastik Hareketli Kamera Ayağı
36,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.447,50 ₺ | 20% | 289,50 ₺ | 1.737,00 ₺ |
| USD | $30,00 | 20% | $6,00 | $36,00 |
| EUR | €25,76 | 20% | €5,15 | €30,91 |
19185
HIKVISION DS-1200KI Network USB Keyboard
328,43 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 13.205,54 ₺ | 20% | 2.641,11 ₺ | 15.846,65 ₺ |
| USD | $273,69 | 20% | $54,74 | $328,43 |
| EUR | €234,97 | 20% | €46,99 | €281,96 |
19235
OEM BNC+DC 5.5*2.1 0,30 CM Hazır DC + BNC Kablo
3,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 120,63 ₺ | 20% | 24,13 ₺ | 144,76 ₺ |
| USD | $2,50 | 20% | $0,50 | $3,00 |
| EUR | €2,15 | 20% | €0,43 | €2,58 |
19901
TEKNİM TFA-0120 Dedektör Montaj Ayağı
4,02 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 161,64 ₺ | 20% | 32,33 ₺ | 193,97 ₺ |
| USD | $3,35 | 20% | $0,67 | $4,02 |
| EUR | €2,88 | 20% | €0,58 | €3,46 |
SAM.ML4550
CALLIGRAPH ML-4550 MUADİL TONER
126,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.066,25 ₺ | 20% | 1.013,25 ₺ | 6.079,50 ₺ |
| USD | $105,00 | 20% | $21,00 | $126,00 |
| EUR | €90,15 | 20% | €18,03 | €108,18 |
KYC.TK5305MG
CALLIGRAPH TK5305 KIRMIZI MUADİL TONER
69,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.774,38 ₺ | 20% | 554,88 ₺ | 3.329,26 ₺ |
| USD | $57,50 | 20% | $11,50 | $69,00 |
| EUR | €49,37 | 20% | €9,87 | €59,24 |
38292
ASUS PRIME B860M-K B860 DDR5 (Vga Yok) GLan 2.5G mATX HD DP USB3 M2 1851p Anakart
198,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 7.961,25 ₺ | 20% | 1.592,25 ₺ | 9.553,50 ₺ |
| USD | $165,00 | 20% | $33,00 | $198,00 |
| EUR | €141,66 | 20% | €28,33 | €169,99 |
M.HP.W2413A
PREMIUM MAVİ W2413A(216A) CHIPLİ KIRMIZI MUADİL TONER
26,70 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.073,56 ₺ | 20% | 214,71 ₺ | 1.288,27 ₺ |
| USD | $22,25 | 20% | $4,45 | $26,70 |
| EUR | €19,10 | 20% | €3,82 | €22,92 |
XER.6510YL
CALLIGRAPH XEROX 6510/6515 (106R03695) SARI MUADİL TONER
15,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 639,31 ₺ | 20% | 127,86 ₺ | 767,17 ₺ |
| USD | $13,25 | 20% | $2,65 | $15,90 |
| EUR | €11,38 | 20% | €2,28 | €13,66 |
OKI.C650CY
CALLIGRAPH C650 (9006127) MAVİ MUADİL TONER
102,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.101,25 ₺ | 20% | 820,25 ₺ | 4.921,50 ₺ |
| USD | $85,00 | 20% | $17,00 | $102,00 |
| EUR | €72,98 | 20% | €14,60 | €87,58 |
39715
INCA ITPT-4TX 4 Port Type-C Çoklayıcı
20,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 820,25 ₺ | 20% | 164,05 ₺ | 984,30 ₺ |
| USD | $17,00 | 20% | $3,40 | $20,40 |
| EUR | €14,60 | 20% | €2,92 | €17,52 |