Stok kodu: 41335 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Monitör |
| Ayak Tipi | Standart |
| Bağlantı Portları | 2x HDMI 1xDP |
| Çözünürlük Adı | FullHD |
| Diğer | FSC G-SYNC AMD FREE PREM |
| Ekran Boyutu | 24.5" |
| Ekran Tipi | Fast IPS |
| Hoparlör | Var |
| Marka | ASUS |
| Model | TUF Gaming |
| PANEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920x1080 |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 0.3ms |
| Ürün Kodu | VG259QMR5A |
| Vesa | Var |
| Yenileme Hızı | 310Hz |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
40841
ASUS V400 V440VAK-C716512W0D Core 7 240H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Beyaz DOS All in One PC
1.246,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 51.170,75 ₺ | 20% | 10.234,15 ₺ | 61.404,90 ₺ |
| USD | $1.039,00 | 20% | $207,80 | $1.246,80 |
| EUR | €910,51 | 20% | €182,10 | €1.092,61 |
LEX.C950YL
CALLIGRAPH C950/952/954 (C950X2YG) SARI MUADİL TONER
117,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.801,88 ₺ | 20% | 960,38 ₺ | 5.762,26 ₺ |
| USD | $97,50 | 20% | $19,50 | $117,00 |
| EUR | €85,44 | 20% | €17,09 | €102,53 |
19589
PERKON PS30 Lazer 1D Kablolu Ayaklı Barkod Okuyucu
58,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.413,25 ₺ | 20% | 482,65 ₺ | 2.895,90 ₺ |
| USD | $49,00 | 20% | $9,80 | $58,80 |
| EUR | €42,94 | 20% | €8,59 | €51,53 |
KYC.TK5195YL
CALLIGRAPH TK5195 SARI MUADİL TONER
72,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.955,00 ₺ | 20% | 591,00 ₺ | 3.546,00 ₺ |
| USD | $60,00 | 20% | $12,00 | $72,00 |
| EUR | €52,58 | 20% | €10,52 | €63,10 |
25975
LANDE LN-FAN-THM-2FSBE-LG 2 li Fan grubu Outdoor kabinler için
108,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.432,50 ₺ | 20% | 886,50 ₺ | 5.319,00 ₺ |
| USD | $90,00 | 20% | $18,00 | $108,00 |
| EUR | €78,87 | 20% | €15,77 | €94,64 |
39974
ASUS TUF GAMING VG249QE5A 23.8" IPS 1ms 146Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP Siyah Monitör
144,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 5.910,00 ₺ | 20% | 1.182,00 ₺ | 7.092,00 ₺ |
| USD | $120,00 | 20% | $24,00 | $144,00 |
| EUR | €105,16 | 20% | €21,03 | €126,19 |
36800
M3 MOBILE SL20K SE4710 4,0" (İnç) 4GB/64GB 1D/2D Okuyucu Wifi Android 13 El Terminali
598,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 24.575,75 ₺ | 20% | 4.915,15 ₺ | 29.490,90 ₺ |
| USD | $499,00 | 20% | $99,80 | $598,80 |
| EUR | €437,29 | 20% | €87,46 | €524,75 |