Stok kodu: 41851 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 48,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Marka | DELL |
| Model | Pro Max Tower T2 |
| Ürün Kodu | FCT2250_11 |
| Kasa Tipi - Güç | Tower, MAx:1500W, 80+ Platinyum Power Supply |
| Chipset | Intel® W880 Chipset, vpro |
| İşlemci | Intel® Core Ultra 9 285K İşlemci 3.7 GHz (40M Cache, up to 5.7 GHz 24 Çekirdekli) |
| Bellek | 64 GB DDR5-5600, (2x32) 4 adet Bellek yuvası (max 128gb) |
| Sabit Disk | 1 TB PCIe® NVMe SSD |
| Ekran Kartı | 16 gb GDDR6 NVIDIA® RTX 2000 Ada |
| Monitör | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Genişleme Yuvaları | 3xSATA 3,5, 2x M.2 G4, 1x M.2 G5, 1x G5 PCIe x16 , 1xG3 x4 PCIe, 1x G4 x4 PCIe |
| USB | 1 x Thunderbolt, 3 x USB Type-C, 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0 |
| Diğer Portlar | RJ45, Evrensel Ses Jackı, 2 x DisplayPort 1.4a HBR3 |
| HDMI | - |
| Network | Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Klavye-Mouse | - |
| İşletim sistemi yazılımı | Windows® 11 Pro, |
| Garanti süresi | 3 yıl yerinde garantili |
| Boyutlar | Yükseklik: 387 mm x Genişlik: 187.70 mm x Derinlik: 438 mm |
| Ağırlık | Minimum: 9.70 kg, Maximum: 20.40 kg |
| EAN Kodu | - |
| Üretici Link | https://www.dell.com/support/manuals/en-us/dell-pro-max-fct2250-desktop/dell-pro-max-tower-fct2250-s |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
25674
QUADRO STARK H8122 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 21.5" DOS All in One PC
474,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.058,75 ₺ | 20% | 3.811,75 ₺ | 22.870,50 ₺ |
| USD | $395,00 | 20% | $79,00 | $474,00 |
| EUR | €339,12 | 20% | €67,82 | €406,94 |
27408
QUADRO STARK H8124 49824 i5-4690T 8GB 256GB SSD 23.8" Siyah DOS All in One PC
478,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 19.251,75 ₺ | 20% | 3.850,35 ₺ | 23.102,10 ₺ |
| USD | $399,00 | 20% | $79,80 | $478,80 |
| EUR | €342,56 | 20% | €68,51 | €411,07 |
36085
DELL Vostro 3530 N1601PVNB3530U i7-1355U 8GB 512GB SSD O/B Intel Iris Xe 15.6" DOS Siyah Notebook
802,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 32.279,25 ₺ | 20% | 6.455,85 ₺ | 38.735,10 ₺ |
| USD | $669,00 | 20% | $133,80 | $802,80 |
| EUR | €574,36 | 20% | €114,87 | €689,23 |
36153
SUNCOM Gaming SG1-126 i5-12400F 16GB 512GB SSD 8gb RX580 DOS Masaüstü Oyun Bilgisayarı
854,82 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 34.370,89 ₺ | 20% | 6.874,18 ₺ | 41.245,07 ₺ |
| USD | $712,35 | 20% | $142,47 | $854,82 |
| EUR | €611,58 | 20% | €122,32 | €733,90 |
36778
DELL Professional P2725H 27" IPS 8ms 100Hz FullHD 1920x1080 HDMI DP VGA Siyah Monitör
226,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 9.119,25 ₺ | 20% | 1.823,85 ₺ | 10.943,10 ₺ |
| USD | $189,00 | 20% | $37,80 | $226,80 |
| EUR | €162,26 | 20% | €32,45 | €194,71 |
37231
LENOVO ThinkCentre neo 50a 24 G5 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD O/B Intel UHD 23.8" Ay Grisi DOS All in One PC
1.306,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 52.544,25 ₺ | 20% | 10.508,85 ₺ | 63.053,10 ₺ |
| USD | $1.089,00 | 20% | $217,80 | $1.306,80 |
| EUR | €934,95 | 20% | €186,99 | €1.121,94 |
BRO.TN279XXLBK
CALLIGRAPH TN-279(MFC-L8390CDW) (4,5K) SİYAH MUADİL TONER
30,90 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.242,44 ₺ | 20% | 248,49 ₺ | 1.490,93 ₺ |
| USD | $25,75 | 20% | $5,15 | $30,90 |
| EUR | €22,11 | 20% | €4,42 | €26,53 |
HP.C9721A
CALLIGRAPH C9721A MAVİ MUADİL TONER
165,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.634,38 ₺ | 20% | 1.326,88 ₺ | 7.961,26 ₺ |
| USD | $137,50 | 20% | $27,50 | $165,00 |
| EUR | €118,05 | 20% | €23,61 | €141,66 |
C.LEX.CX921MG
CHIP LEXMARK CX921/922/923/924 (76C00M0)(11,5K) CHIP
13,35 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 536,78 ₺ | 20% | 107,36 ₺ | 644,14 ₺ |
| USD | $11,13 | 20% | $2,23 | $13,36 |
| EUR | €9,55 | 20% | €1,91 | €11,46 |
TOS.T3028
TOSHIBA T3028 TONER KIT
93,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.739,38 ₺ | 20% | 747,88 ₺ | 4.487,26 ₺ |
| USD | $77,50 | 20% | $15,50 | $93,00 |
| EUR | €66,54 | 20% | €13,31 | €79,85 |
28521
KIOXIA LU202W064GG4 64GB USB 2.0 Beyaz USB Bellek
12,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 482,50 ₺ | 20% | 96,50 ₺ | 579,00 ₺ |
| USD | $10,00 | 20% | $2,00 | $12,00 |
| EUR | €8,59 | 20% | €1,72 | €10,31 |
41209
SUNLUX RW10 Kablosuz Karekod 1D/2D USB Dongle Barkod Okuyucu
118,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 4.776,75 ₺ | 20% | 955,35 ₺ | 5.732,10 ₺ |
| USD | $99,00 | 20% | $19,80 | $118,80 |
| EUR | €85,00 | 20% | €17,00 | €102,00 |
13050
TP-LINK CPE210 1 Port 10/100Mbps 300mbps 9dBi Dış Ortam Access Point
54,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.171,25 ₺ | 20% | 434,25 ₺ | 2.605,50 ₺ |
| USD | $45,00 | 20% | $9,00 | $54,00 |
| EUR | €38,63 | 20% | €7,73 | €46,36 |