Stok kodu: 36614 · Birim: Adet
Kur: 1 USD = 49,2500 ₺ (ERP)
Üye olmadan fiyatları görebilirsiniz; sepete eklemek için B2B girişi gerekir.
| Açıklama | Monitör |
| Ayak Tipi | Standart |
| Bağlantı Portları | VGA HDMI |
| Çözünürlük Adı | FullHD |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Ekran Tipi | LED IPS |
| Hoparlör | Var |
| Marka | PHILIPS |
| Model | 1000 Serisi |
| PANEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 1920x1080 |
| Renk | Siyah |
| Tepki Süresi | 1ms |
| Ürün Kodu | 24E1N1100A |
| Vesa | Var |
| Yenileme Hızı | 120Hz |
Tutarlar tahminidir; bankanızın kampanyası ve POS oranı geçerlidir.
| Banka / kart | Tek çekim |
|---|
Henüz onaylı yorum yok.
Giriş yapın ve yorum yazın.
12657
REDROCK P4-500PFC 500W Siyah 12cm Fanlı Power Supply
42,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.723,75 ₺ | 20% | 344,75 ₺ | 2.068,50 ₺ |
| USD | $35,00 | 20% | $7,00 | $42,00 |
| EUR | €30,67 | 20% | €6,13 | €36,80 |
15862
LOGITECH MK345 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
45,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.871,50 ₺ | 20% | 374,30 ₺ | 2.245,80 ₺ |
| USD | $38,00 | 20% | $7,60 | $45,60 |
| EUR | €33,30 | 20% | €6,66 | €39,96 |
16258
A4 TECH KM-720F F Türkçe USB Standart Siyah Klavye
16,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 689,50 ₺ | 20% | 137,90 ₺ | 827,40 ₺ |
| USD | $14,00 | 20% | $2,80 | $16,80 |
| EUR | €12,27 | 20% | €2,45 | €14,72 |
16739
FRISBY FC-S6020B Slim 300W Siyah Mini Tower M-ATX Kasa
69,60 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.856,50 ₺ | 20% | 571,30 ₺ | 3.427,80 ₺ |
| USD | $58,00 | 20% | $11,60 | $69,60 |
| EUR | €50,83 | 20% | €10,17 | €61,00 |
17740
HI-LEVEL HLV-PC19200D4-8G 8GB DDR4 2400Mhz PC Bellek
82,80 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.398,25 ₺ | 20% | 679,65 ₺ | 4.077,90 ₺ |
| USD | $69,00 | 20% | $13,80 | $82,80 |
| EUR | €60,47 | 20% | €12,09 | €72,56 |
18658
LOGITECH MK235 Q Türkçe Kablosuz Siyah Klavye+ Mouse
31,20 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.280,50 ₺ | 20% | 256,10 ₺ | 1.536,60 ₺ |
| USD | $26,00 | 20% | $5,20 | $31,20 |
| EUR | €22,78 | 20% | €4,56 | €27,34 |
28750
HI-LEVEL HLV-SOPC25600D4/32G 32GB (Tek Parça) DDR4 3200Mhz Notebook Bellek
306,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 12.558,75 ₺ | 20% | 2.511,75 ₺ | 15.070,50 ₺ |
| USD | $255,00 | 20% | $51,00 | $306,00 |
| EUR | €223,47 | 20% | €44,69 | €268,16 |
EPS.T112CY
CALLIGRAPH T112CY(70ML) MUADİL MAVİ MÜREKKEP
4,50 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 184,69 ₺ | 20% | 36,94 ₺ | 221,63 ₺ |
| USD | $3,75 | 20% | $0,75 | $4,50 |
| EUR | €3,29 | 20% | €0,66 | €3,95 |
36941
LANDE LN-WB-12U6060 12U 60x60 Duvar Tip Boş Kabinet
150,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 6.156,25 ₺ | 20% | 1.231,25 ₺ | 7.387,50 ₺ |
| USD | $125,00 | 20% | $25,00 | $150,00 |
| EUR | €109,54 | 20% | €21,91 | €131,45 |
MIN.TN412
CALLIGRAPH MIN TN412 MUADİL TONER
195,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.003,13 ₺ | 20% | 1.600,63 ₺ | 9.603,76 ₺ |
| USD | $162,50 | 20% | $32,50 | $195,00 |
| EUR | €142,40 | 20% | €28,48 | €170,88 |
XER.7120CY
CALLIGRAPH XEROX 7120 (006R01464) MAVİ MUADİL TONE
81,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 3.324,38 ₺ | 20% | 664,88 ₺ | 3.989,26 ₺ |
| USD | $67,50 | 20% | $13,50 | $81,00 |
| EUR | €59,15 | 20% | €11,83 | €70,98 |
LEX.C540YL
CALLIGRAPH C540/544 SARI MUADİL TONER
63,00 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 2.585,63 ₺ | 20% | 517,13 ₺ | 3.102,76 ₺ |
| USD | $52,50 | 20% | $10,50 | $63,00 |
| EUR | €46,01 | 20% | €9,20 | €55,21 |
41491
HIKVISION DS-3E0318P-E/M 18 Port Mbit 16 Port PoE+ 135W 1xSFP Yönetilemez Metal Kasa Switch
206,40 $ | Pb. | Fiyat | KDV | KDV T. | KDV'li |
|---|---|---|---|---|
| TRY | 8.471,00 ₺ | 20% | 1.694,20 ₺ | 10.165,20 ₺ |
| USD | $172,00 | 20% | $34,40 | $206,40 |
| EUR | €150,73 | 20% | €30,15 | €180,88 |